公司介绍
![]() |
公司档案
公司名称: | 珀金埃尔默股份有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商) |
所 在 地: | 上海 | 公司规模: | |
注册资本: | 18000万美元 | 注册年份: | 1937 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
经营模式: | 制造商 | |
经营范围: | PERKINELMER是世界上最大的分析仪器生产制造商 | |
销售的产品: | PERKINELMER是世界上最大的分析仪器生产制造商 | |
主营行业: |
|
![]() |
公司名称: | 珀金埃尔默股份有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商) |
所 在 地: | 上海 | 公司规模: | |
注册资本: | 18000万美元 | 注册年份: | 1937 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
经营模式: | 制造商 | |
经营范围: | PERKINELMER是世界上最大的分析仪器生产制造商 | |
销售的产品: | PERKINELMER是世界上最大的分析仪器生产制造商 | |
主营行业: |
|