5月8日软泡产业链行情一览表 | |||||
类别 | 产品 | 5月7日收盘价格 | 5月8日收盘价格 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI | 70.73—70.73 | 69.06—69.06 | -1.67 | 美元/桶 |
布伦特 | 76.17—76.17 | 74.85—74.85 | -1.32 | 美元/桶 | |
液氯 | 山东地区 | 1.00—1.00 | 1.00—1.00 | 0.00 | 元/吨 |
甲苯 | 华东市场(江苏) | 6230.00—6250.00 | 6370.00—6380.00 | 135.00 | 元/吨 |
硝酸 | 山东地区 | 1450.00—1520.00 | 1450.00—1520.00 | 0.00 | 元/吨 |
丙烯 | 山东市场 | 8210.00—8300.00 | 8210.00—8300.00 | 0.00 | 元/吨 |
环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 12400.00—12600.00 | 12400.00—12500.00 | -50.00 | 元/吨 |
丙二醇 | 华东市场(江苏) | 10200.00—10500.00 | 10200.00—10500.00 | 0.00 | 元/吨 |
甘油 | 华东市场 | 5800.00—6200.00 | 5800.00—6200.00 | 0.00 | 元/吨 |
软泡聚醚 | 山东市场 | 12700.00—12850.00 | 12700.00—12800.00 | -25.00 | 元/吨 |
硬泡聚醚 | 山东市场 | 12000.00—12100.00 | 12000.00—12100.00 | 0.00 | 元/吨 |
高回弹聚醚 | 山东市场 | 13550.00—14050.00 | 13550.00—14050.00 | 0.00 | 元/吨 |
弹性体 | 山东市场 | 13100.00—13300.00 | 13100.00—13300.00 | 0.00 | 元/吨 |
POP2045 | 山东市场 | 14100.00—14200.00 | 14100.00—14200.00 | 0.00 | 元/吨 |
TDI | 华东市场 | 26500.00—27000.00 | 27300.00—27700.00 | 750.00 | 元/吨 |
二乙二醇 | 江苏 | 6050.00—6060.00 | 6000.00—6010.00 | -50.00 | 元/吨 |
专业生产高回弹、慢回弹、自结皮软泡及硬泡组合料,经营发泡小料,高价回收聚氨酯原料
想了解更多,请联系张总:咨询热线:18920366288 17198659999微信号:18920366288(联系我时,请告知来自PU聚义堂) 金乡县凯聚
0评论2021-07-28833
杰得佳推出新型聚氨酯软泡用紫外线吸收剂
日前青岛杰得佳新材料科技有限公司通过对传统紫外线吸收剂UV1 结构的改进,推出一种新型的紫外线吸收剂JADEWIN UV1T。JADEWI
0评论2021-07-22138
布伦塔格宣布与优美科合作分销聚氨酯和聚酯催化剂
优美科公司(Umicore)已指定布伦塔格(Brenntag)北美公司为其两种产品的独家经销商,包括: 用于生产不饱和聚酯树脂的Valir
0评论2018-09-13209
“盒装”床垫全面爆发 成为聚氨酯软泡下游的关键市场之一
据Sarah Houlton调查,直销给消费者的盒装床垫的显著扩张已经成为了聚氨酯软泡下游的关键市场之一。过去几年床垫市场经历突变。
0评论2018-05-18199
5月8日软泡产业链行情一览表
5月8日软泡产业链行情一览表类别产品5月7日收盘价格5月8日收盘价格涨跌单位原油WTI70.7370.7369.0669.06-1.67美元/桶布伦特7
0评论2018-05-11524
异氰酸酯高价使得欧洲泡沫制造商进行产品创新
2017年异氰酸酯高价迫使欧洲聚氨酯软泡制造商变更制备方案以保留市场份额。 以上是来自Labyrinth Research的Angela Austi
0评论2018-05-03155