分享好友 资讯首页 频道列表

关于注销南京春盈化工有限公司等88家危险化学品生产企业安全生产许可证的公告

2021-06-04 14:012760

2020年 第24号

  根据各设区市应急管理局核实上报,南京春盈化工有限公司等88家危险化学品生产企业(见附件),终止危险化学品生产活动。根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十条规定,注销上述企业《危险化学品生产企业安全生产许可证》,现予公告。

江苏省应急管理厅

2020年11月11日

附件:

注销《危险化学品生产企业安全生产许可证》企业名单

序号 单位名称 证书编号 有效期起始日 有效期终止日 许可范围
1 南京春盈化工有限公司 (苏)WH安许证字[A00021] 2018-4-9 2021-4-8 烷基、芳基或甲苯磺酸[含游离硫酸≤5%](6500吨/年)***
2 南京特种气体厂股份有限公司 (苏)WH安许证字[A00095] 2018-4-9 2021-4-8 氧[压缩的或液化的](2500吨/年)、氮[压缩的或液化的](2000吨/年) ***
3 南京金源华精细化工有限公司 (苏)WH安许证字[A00371] 2017-4-10 2020-4-9 烷基、芳基或甲苯磺酸[含游离硫酸](16000吨/年) ***
4 南京国威化工有限公司 (苏)WH安许证字[A00375] 2018-4-20 2021-4-19 盐酸(17500吨/年) ***
5 南京泰佳化工有限公司 (苏)WH安许证字[A00378] 2018-8-16 2021-8-15 烷基、芳基或甲苯磺酸[含游离硫酸](4000吨/年) ***
6 江阴华西气体有限公司 (苏)WH安许证字[B00001] 2017-11-7 2020-11-6 氩[压缩的或液化的](530吨/年)、氧[压缩的或液化的](15270吨/年)、氮[压缩的或液化的](27500吨/年) ***
7 江阴力恒化学有限公司 (苏)WH安许证字[B00011]     2017-10-26 2020-10-25 环氧树脂(1500吨/年) ***
8 江阴市汇克拓化工有限公司 (苏)WH安许证字[B00032] 2017-7-17 2020-7-16 氨基树脂涂料(250吨/年)、丙烯酸酯类树脂涂料(315吨/年)、醇酸树脂涂料(50吨/年)、酚醛树脂涂料(10吨/年)、环氧树脂涂料(150吨/年)、聚氨酯树脂涂料(400吨/年)、硝基涂料(10吨/年)、环氧漆固化剂(10吨/年)、涂料用稀释剂(200吨/年)、脱漆剂(5吨/年) ***
9 江阴市水平化工有限公司 (苏)WH安许证字[B00066] 2018-3-8 2021-3-7 氨基树脂涂料(20吨/年)、丙烯酸酯类树脂涂料(30吨/年)、醇酸树脂涂料(50吨/年)、环氧树脂涂料(30吨/年)、涂料用稀释剂(470吨/年) ***
10 江阴市兴达涂料有限公司 (苏)WH安许证字[B00103] 2018-2-11 2021-2-10 氨基树脂涂料(60吨/年)、丙烯酸酯类树脂涂料(150吨/年)、醇酸树脂涂料(40吨/年)、酚醛树脂涂料(60吨/年)、环氧树脂涂料(40吨/年)、聚酯树脂涂料(60吨/年)、硝基涂料(30吨/年)、涂料用稀释剂(60吨/年) ***
11 江阴市亚特涂料有限公司 (苏)WH安许证字[B00108] 2017-10-26 2020-10-25 丙烯酸酯类树脂涂料(70吨/年)、醇酸树脂涂料(70吨/年)、环氧树脂涂料(120吨/年)、元素有机涂料(60吨/年)、涂料用稀释剂(200吨/年) ***
12 江阴创易特种绝缘材料有限公司 (苏)WH安许证字[B00143] 2018-3-28 2021-3-27 环氧树脂涂料(300吨/年)、氨基树脂涂料(100吨/年)、醇酸树脂涂料(100吨/年)、涂料用稀释剂(300吨/年) ***
13 江阴市登峰电工材料有限公司 (苏)WH安许证字[B00150] 2018-3-29 2021-3-28 环氧树脂涂料(1160吨/年)、氨基树脂涂料(50吨/年)、涂料用稀释剂(100吨/年) ***
14 江阴市金林装饰材料有限公司 (苏)WH安许证字[B00152] 2018-5-11 2021-5-10 过氯乙烯树脂涂料(70吨/年)、醇酸树脂涂料(70吨/年)、环氧树脂涂料(120吨/年)、涂料用稀释剂(40吨/年) ***
15 宜兴市苏南化工厂有限公司 (苏)WH安许证字[B00169] 2018-3-28 2021-3-27 环己烯(100吨/年)、环戊烯(200吨/年)、盐酸(113吨/年) ***
16 江阴东泰化学有限公司 (苏)WH安许证字[B00211] 2018-7-10 2021-7-9 聚氨酯类胶粘剂(1000吨/年) ***
17 江阴市恒畅油墨有限公司 (苏)WH安许证字[B00283] 2018-3-28 2021-3-27 氨基树脂涂料(50吨/年)、醇酸树脂涂料(50吨/年)、凹版油墨(200吨/年)、平版油墨(170吨/年)、特种油墨(130吨/年)、凸版油墨(100吨/年)、网孔版油墨(100吨/年) ***
18 无锡市金箭造漆有限公司 (苏)WH安许证字[B00356] 2018-6-5 2021-6-4 丙烯酸酯类树脂涂料(1670吨/年)、聚酯树脂涂料(150吨/年)、涂料用稀释剂(1880吨/年)、环氧树脂涂料(300吨/年)、醇酸树脂涂料(200吨/年)、氨基树脂涂料(350吨/年)、聚氨酯树脂涂料(250吨/年) ***
19 江阴双华科技有限公司 (苏)WH安许证字[B00371] 2018-7-23 2021-7-22 丙烯酸酯聚合物类胶粘剂(800吨/年) ***
20 江阴金润化工制品有限公司 (苏)WH安许证字[B00538] 2018-6-5 2021-6-4 2-甲基丁烷(3500吨/年)、正丁烷(500吨/年)、正己烷(500吨/年)、正戊烷(8000吨/年) ***
21 宜兴市龙兴化工有限公司 (苏)WH安许证字[B00642] 2018-10-23 2021-10-22 硝酸(60000吨/年) ***
22 无锡银星涂层板有限公司 (苏)WH安许证字[B00666] 2018-11-26 2021-11-25 涂料用稀释剂(850吨/年)、醇酸树脂涂料(700吨/年)、环氧树脂涂料(200吨/年)、聚酯树脂涂料(2500吨/年) ***
23 江阴福泰化工有限公司 (苏)WH安许证字[B00813] 2018-8-16 2021-8-15 盐酸(1000吨/年) ***
24 无锡市圣马气体有限公司江阴分公司 (苏)WH安许证字[B00824] 2019-3-12 2022-3-11 氧[压缩的或液化的](17000吨/年) ***
25 江苏汉光生物工程有限公司 (苏)WH安许证字[B00908] 2017-4-28 2020-4-27 乙酸[含量>80%](5100吨/年) ***
26 江苏同力化工有限公司 (苏)WH安许证字[C00012] 2018-8-16 2021-8-15 丙烯(51500吨/年) ***
27 徐州石固化工有限公司 (苏)WH安许证字[C00162] 2017-6-30 2020-6-29 环己胺(6000吨/年)、二环己胺(300吨/年)、氨溶液[10%<含氨≤35%](100吨/年) ***
28 常州华狮化工有限公司 (苏)WH安许证字[D00096] 2017-8-29 2020-8-28 丙烯酸酯类树脂涂料(1600吨/年)、涂料用稀释剂(670吨/年) ***
29 常州江昇化工有限公司 (苏)WH安许证字[D00392] 2018-3-28 2021-3-27 硫酸(120000吨/年) ***
30 常州市万事达涂料有限公司 (苏)WH安许证字[D00397] 2018-6-5 2021-6-4 丙烯酸酯类树脂涂料(190吨/年)、聚酯树脂涂料(50吨/年)、纤维素涂料(30吨/年)、硝基涂料(1050吨/年)、环氧树脂涂料(60吨/年)、醇酸树脂涂料(120吨/年)、涂料用稀释剂(600吨/年) ***
31 江苏三益科技有限公司 (苏)WH安许证字[D00440] 2019-4-30 2022-4-29 甲基丙烯酸[稳定的](6000吨/年)、氰化亚金钾(2.4吨/年) ***
32 江苏维多股份有限公司 (苏)WH安许证字[D00505] 2019-7-5 2022-7-4 乙酸[含量>80%](3000吨/年) ***
33 常州市吴门油脂化工厂 (苏)WH安许证字[D00527] 2017-9-11 2020-9-10 酚醛树脂涂料(10吨/年)、环氧树脂涂料(15吨/年)、涂料用稀释剂(30吨/年) ***
34 常州市润杰涂料有限公司 (苏)WH安许证字[D00601] 2019-8-16 2022-8-15 丙烯酸酯类树脂涂料(100吨/年)、环氧树脂涂料(30吨/年)、聚酯树脂涂料(30吨/年)、涂料用稀释剂(90吨/年) ***
35 莱依特化工(常州)有限公司 (苏)WH安许证字[D00742] 2017-4-28 2020-4-27 聚氨酯树脂(190吨/年)、2828项其他类(氯化聚丙烯树脂)(150吨/年)、2828项其他类(氟树脂)(200吨/年)、2828项其他类(有机铝化合物)(110吨/年)、丙烯酸酯类树脂涂料(1850吨/年) ***
36 常州华大明化工有限公司 (苏)WH安许证字[D00743] 2017-5-17 2020-5-16 萘(8500吨/年)、1-甲基萘(9000吨/年)、2-甲基萘(9000吨/年)(以上产品生产场所:华达集团西厂区) ***
37 江苏艾维科技发展有限公司 (苏)WH安许证字[D00759] 2017-8-29 2020-8-28 丙烯酸酯类树脂涂料(2000吨/年) ***
38 常熟市三汇漆业有限公司 (苏)WH安许证字[E00342] 2019-1-8 2022-1-7 丙烯酸酯类树脂涂料(60吨/年)、环氧树脂涂料(160吨/年)、过氯乙烯树脂涂料(10吨/年)、沥青涂料(30吨/年)、氨基树脂涂料(10吨/年)、醇酸树脂涂料(20吨/年)、聚酯树脂涂料(10吨/年) ***
39 太仓市华强工贸有限公司 (苏)WH安许证字[E00492] 2017-7-17 2020-7-16 丙烯酸酯类树脂涂料(30吨/年)、环氧树脂涂料(2吨/年)、酚醛树脂涂料(10吨/年)、醇酸树脂涂料(10吨/年)、氨基树脂涂料(100吨/年) ***
40 久泰能源(张家港)有限公司 (苏)WH安许证字[E00697] 2017-8-1 2020-7-31 二甲醚(300000吨/年) ***
41 江苏大力士投资有限公司 (苏)WH安许证字[E00742] 2017-7-17 2020-7-16 不饱和聚酯树脂(20000吨/年) ***
42 和夏化学(太仓)有限公司 (苏)WH安许证字[E00786] 2017-9-11 2020-9-10 硝基胍(2000吨/年) ***
43 南通市明鑫化工有限公司 (苏)WH安许证字[F00047] 2018-9-28 2021-9-27 氟化钾(1000吨/年) ***
44 南通宝叶化工有限公司 (苏)WH安许证字[F00265] 2017-6-1 2020-5-31 1,2-亚乙基双二硫代氨基甲酸二钠(6779.661吨/年)、代森锰(4000吨/年)、双(N,N-二甲基甲硫酰)二硫化物(300吨/年)***
45 南通德发生物化工有限公司 (苏)WH安许证字[F00367] 2017-4-28 2020-4-27 甲醇(340吨/年) ***
46 江苏隆昌兴新材料科技有限公司 (苏)WH安许证字[F00368] 2018-1-4 2021-1-3 盐酸(11589吨/年) ***
47 海门久生化工有限公司 (苏)WH安许证字[F00419] 2017-6-30 2020-6-29 二丁基二(十二酸)锡(150吨/年) ***
48 江苏震宇化工有限公司 (苏)WH安许证字[F00452] 2019-4-30 2022-4-29 硫酸(200000吨/年)、发烟硫酸(100000吨/年) ***
49 南通宏凯新材料科技有限公司 (苏)WH安许证字[F00468] 2016-12-12 2019-12-11 戊腈(50吨/年)、1-氯丁烷(2000吨/年)、四氯化锡[无水](500吨/年)、氨溶液[10%<含氨≤35%](50吨/年)、甲醇(220吨/年)***
50 上海现代制药海门有限公司 (苏)WH安许证字[F00485] 2017-8-29 2020-8-28 甲苯(300吨/年)、甲醇(25吨/年)、乙醇溶液[按体积含乙醇大于24%](145吨/年) ***
51 江苏东成生物科技集团有限公司 (苏)WH安许证字[G00011] 2016-12-29 2019-12-28 乙醇[无水](50000吨/年)、杂戊醇(600吨/年) ***
52 连云港市东金化工有限公司 (苏)WH安许证字[G00038] 2017-11-7 2020-11-6 三氯化磷(1000吨/年)、亚硝酸甲酯(220吨/年)、甲醇(240吨/年)、磷化铝(300吨/年) ***
53 连云港金宏气体制造有限公司 (苏)WH安许证字[G00048] 2019-1-18 2022-1-17 氧[压缩的或液化的](8228吨/年)、氮[压缩的或液化的](9000吨/年) ***
54 连云港德洋化工有限公司 (苏)WH安许证字[G00069] 2020-4-27 2023-4-26 盐酸(8000吨/年) ***
55 东海县金泰化工有限公司 (苏)WH安许证字[G00071] 2017-5-17 2020-5-16 乙醇[无水](5000吨/年)、乙醇溶液[按体积含乙醇大于24%](30000吨/年) ***
56 江苏五洋碳氢科技有限公司 (苏)WH安许证字[G00104] 2017-7-17 2020-7-16 正己烷(1200吨/年)、正庚烷(600吨/年)、石脑油(1800吨/年) ***
57 连云港嘉康实业有限公司 (苏)WH安许证字[G00105] 2017-7-17 2020-7-16 盐酸(1260吨/年)、硫化钠[含结晶水≥30%](260吨/年)、氨溶液[10%<含氨≤35%](300吨/年) ***
58 连云港华翔医药科技有限公司 (苏)WH安许证字[G00107] 2017-9-22 2020-9-21 4-溴甲苯(900吨/年)、2-溴甲苯(300吨/年)、3-溴甲苯(30吨/年)、氢溴酸(100吨/年) ***
59 灌南欣丰化工有限公司 (苏)WH安许证字[G00116] 2017-11-7 2020-11-6 2,2-二氯二乙醚(500吨/年)、N-甲基苯胺(2500吨/年)、N-乙基苯胺(2400吨/年)、N,N-二甲基苯胺(50吨/年)、N,N-二乙基苯胺(50吨/年)、1,1-二氯乙烷(50吨/年)、1,2-二氯乙烷(2500吨/年)、1,1,2-三氯乙烷(1000吨/年)、1,1,2,2-四氯乙烷(500吨/年)、四氯乙烯(500吨/年)、六氯乙烷(450吨/年)、盐酸(500吨/年) ***
60 江苏久日化工有限公司 (苏)WH安许证字[G00136] 2018-9-28 2021-9-27 二氯化膦苯(1340吨/年)、盐酸(1500吨/年) ***
61 连云港众邦化工有限公司 (苏)WH安许证字[G00142] 2019-6-20 2022-6-19 涂料用稀释剂(3000吨/年)、丙烯酸酯类树脂涂料(700吨/年)、氨基树脂涂料(300吨/年) ***
62 江苏乐斯化学有限公司 (苏)WH安许证字[G00152] 2016-11-25 2019-11-24 氢(96.79吨/年)、3,4-二甲(苯)酚(3000吨/年)、盐酸(280吨/年)***
63 连云港欣富荣生物科技有限公司 (苏)WH安许证字[G00163] 2017-11-7 2020-11-6 硫酸(4000吨/年) ***
64 连云港莱亚化学有限公司 (苏)WH安许证字[G00166] 2017-9-22 2020-9-21 硫酸(32357吨/年) ***
65 连云港华中化工有限公司 (苏)WH安许证字[G00184] 2016-10-26 2019-10-25 三苯基磷(2000吨/年)、苯(96吨/年) ***
66 江苏科润达化学有限公司 (苏)WH安许证字[G00190] 2017-10-26 2020-10-25 乙酸乙酯(5吨/年) ***
67 连云港腾源化工有限公司 (苏)WH安许证字[G00191] 2017-10-26 2020-10-25 盐酸(2770吨/年) ***
68 洪泽县恒泰科工贸有限公司 (苏)WH安许证字[H00092] 2017-2-27 2020-2-26 1-丙醇(800吨/年)、2-丙醇(1000吨/年)、正丁醇(800吨/年)、2-丁醇(1000吨/年)、2-戊醇(800吨/年)、丙酮(600吨/年)、甲基苯(1200吨/年)、正庚烷(600吨/年)、N,N-二甲基甲酰胺(600吨/年)、甲醇(1300吨/年)、乙醇[无水](1300吨/年)***
69 江苏威耳化工有限公司 (苏)WH安许证字[J00047] 2017-11-20 2020-11-19 1,3-环戊二烯(960吨/年)、盐酸(4050吨/年)、次氯酸盐溶液[含有效氯>5%](150吨/年)、正磷酸(820吨/年) ***
70 东台鑫源化工有限公司 (苏)WH安许证字[J00048] 2017-9-22 2020-9-21 异丁酸(150吨/年)、乙醇溶液[按体积含乙醇大于24%](150吨/年)、甲醇(150吨/年)、环戊烯(100吨/年)、2-溴-2-甲基丙酸乙酯(100吨/年)、乙酸叔丁酯(100吨/年)、氯乙酸叔丁酯(100吨/年)、溴乙酸叔丁酯(100吨/年)、溴乙酸乙酯(200吨/年)、溴乙酸甲酯(200吨/年)、亚磷酸(36吨/年)、氢溴酸(190吨/年) ***
71 江苏拜克新材料有限公司 (苏)WH安许证字[J00116] 2017-9-22 2020-9-21 苯酚(228吨/年) ***
72 射阳县宝硕化工有限责任公司 (苏)WH安许证字[J00140] 2017-10-26 2020-10-25 氢氟酸(1600吨/年)、氟化氢铵(1500吨/年)、氟化铵(1000吨/年) ***
73 江苏华旭药业有限公司 (苏)WH安许证字[J00186] 2017-8-1 2020-7-31 苄硫醇(24吨/年)、溴(22吨/年)、硫代异氰酸甲酯(170吨/年)、氢溴酸(870吨/年)、乙醇溶液[按体积含乙醇大于24%](60吨/年) ***
74 盐城美丽雅漆业有限公司 (苏)WH安许证字[J00279] 2019-1-18 2022-1-17 不干性醇酸树脂(3000吨/年)***
75 建湖县众发气体有限公司 (苏)WH安许证字[J00348] 2018-1-31 2021-1-30 氧[压缩的](1300吨/年)、氮[压缩的](1600吨/年)***
76 盐城新安洲药业有限公司 (苏)WH安许证字[J00375] 2019-2-28 2022-2-27 一甲胺溶液(66吨/年)、三乙胺(90吨/年)、氯化亚砜(18吨/年)、乙酸乙酯(200吨/年)、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](59吨/年)、乙醇[无水](486吨/年)、盐酸(1369吨/年)、氟化钾(35.16吨/年) ***
77 江苏同泰化工有限公司 (苏)WH安许证字[J00377] 2018-4-9 2021-4-8 氯乙酸钠(3000吨/年)、混合物(氯乙酸75%,乙醇25%)(8000吨/年)、氯乙酸(10000吨/年)、盐酸(15000吨/年)、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%](120吨/年) ***
78 盐城市东旺化工有限公司 (苏)WH安许证字[J00454] 2017-4-28 2020-4-27 氨溶液[含氨>10%](26吨/年) ***
79 江苏威业食化实业有限公司 (苏)WH安许证字[J00460] 2017-6-16 2020-6-15 环己胺(5696吨/年)、氨溶液[含氨>10%](120吨/年 ***
80 盐城迪赛诺制药有限公司 (苏)WH安许证字[J00477] 2017-5-17 2020-5-16 氯化亚砜(182.4吨/年)、吡啶(85吨/年)、乙醇溶液[按体积含乙醇大于24%](225吨/年)***
81 扬州科力化工有限公司 (苏)WH安许证字[K00027] 2018-5-11 2021-5-10 盐酸(15000吨/年) ***
82 扬州市科力涂料有限公司 (苏)WH安许证字[K00116] 2019-4-2 2022-4-1 涂料用稀释剂(20吨/年)、橡胶涂料(10吨/年)、聚氨酯树脂涂料(10吨/年)、沥青涂料(25吨/年)、环氧树脂涂料(70吨/年)、醇酸树脂涂料(50吨/年)、丙烯酸酯类树脂涂料(100吨/年)、氨基树脂涂料(10吨/年) ***
83 镇江奇美化工有限公司 (苏)WH安许证字[L00031] 2017-10-12 2020-10-11 正己烷(160000吨/年) ***
84 镇江市乙炔气厂 (苏)WH安许证字[L00100] 2018-3-28 2021-3-27 乙炔(600吨/年) ***
85 靖江市特种粘合剂有限公司 (苏)WH安许证字[M00082] 2018-12-5 2021-12-4 元素有机涂料(600吨/年) ***
86 江苏新扬子气体有限公司 (苏)WH安许证字[M00230] 2018-7-30 2021-7-29 氧[压缩的或液化的](48171吨/年)、氮[压缩的或液化的](20000吨/年)、氩[压缩的或液化的](850吨/年)***
87 沭阳县晨虹特种气体有限公司 (苏)WH安许证字[N00051] 2017-7-17 2020-7-16 氧[压缩的](858吨/年)、氮[压缩的](375吨/年) ***
88 沭阳楷添树脂材料有限公司 (苏)WH安许证字[N00081] 2017-9-22 2020-9-21 甲醛溶液(12000吨/年) ***
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
评论 0
斥资500亿南下!这家山东化工巨头按下了扩张的“快进键”
  继烟台、宁波等基地之后,万华化学又一重量级化工基地呼之欲出!  万华化工扩张  共2103字|建议阅读时间4分钟  文|木

0评论2021-06-10507

八大产业转型升级区 涂料领域重点工作目标
  近日,按照《关于进一步推进产业转型升级区建设的通知》等文件要求,在国家有关部门的指导下,经报请所在省(区、市)人民

0评论2021-06-10577

上周己二酸行情持稳 近期或维持弱势
    己二酸行情走势图  一、价格走势  据生意社大宗榜数据显示,4月13-17日,上周,国内己二酸行情变动不大,市场表现疲

0评论2021-06-10512

己二酸继续阴跌 料近期难以走出阴霾
    己二酸行情走势图  一、价格走势  据生意社大宗榜数据显示,4月20-26日,上周,国内己二酸行情表现弱势趋稳,价格较

0评论2021-06-10422

重磅!江苏设定项目新红线 包括多种橡胶产品
  5月10日,江苏省人民政府办公厅公布了《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》(2020年本),促进化工产业结构调整和

0评论2021-06-10523

:己二酸窄幅震荡 弱势行情或将持续一段时间
    己二酸行情走势图  一、价格走势  据生意社大宗榜数据显示,本周(5.11-15),国内己二酸行情变动不大,部分地区小

0评论2021-06-10410

:己二酸走势趋稳 价格涨跌无力(5.18-22)
    己二酸行情走势图  一、价格走势  据生意社大宗榜数据显示,本周(5.18-22),国内己二酸行情较之上周变动不大,本

0评论2021-06-10399

:己二酸终端内外交困 行情波澜不惊
    5月份,己二酸价格走势延续了上个月的疲软态势,价格涨跌无力,行情波澜不惊。据生意社数据显示,5月份己二酸价格翻红,

0评论2021-06-10391

:己二酸行情弱稳 近期或难有好转
    己二酸行情走势图  据生意社大宗榜数据显示,本周(6.8-12),国内己二酸无大行情,价格基本持平于上周,生意社监测的

0评论2021-06-10411