类别 | 产品 | 5月15日 | 5月16日 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
原油 | WTI | 71.31—71.31 | 71.49—71.49 | 0.18 | 美元/桶 | 6月合约 |
布伦特 | 78.43—78.43 | 79.28—79.28 | 0.85 | 美元/桶 | 7月合约 | |
纯苯 | 华北市场 | 6200—6300 | 6150—6250 | -50 | 元/吨 | -- |
环己酮 | 华东市场 | 11800—12000 | 11800—12000 | 0 | 元/吨 | -- |
加氢苯 | 江苏市场 | 6300—6350 | 6350—6400 | 50 | 元/吨 | -- |
己二酸 | 华东市场 | 8700—8800 | 8800—8900 | 100 | 元/吨 | -- |
DMF | 江苏市场 | 6000—6100 | 6000—6100 | 0 | 元/吨 | -- |
BDO | 华东市场 | 11300—11600 | 11300—11600 | 0 | 元/吨 | -- |
乙二醇 | 张家港 | 7200—7220 | 7180—7200 | -20 | 元/吨 | -- |
二甘醇 | 张家港 | 6040—6050 | 6020—6030 | -20 | 元/吨 | -- |
丁酮 | 江苏市场 | 7900—8000 | 7900—8000 | 0 | 元/吨 | -- |
二氯甲烷 | 江苏市场 | 3350—3450 | 3350—3450 | 0 | 元/吨 | -- |
二氯乙烷 | 江苏市场 | 3050—3100 | 2950—3050 | -75 | 元/吨 | -- |
甲苯 | 江苏市场 | 6380—6400 | 6480—6500 | 100 | 元/吨 | -- |
纯MDI | 华东市场 | 28000—29500 | 28500—29500 | 250 | 元/吨 | -- |
鞋底原液 | 华东市场 | 21000-22000 | 21000-22000 | 0 | 元/吨 | 承兑送到 |
PU浆料 | 华东(干法浆料) | 11100-11100 | 11100-11100 | 0 | 元/吨 | 承兑送到 |
华东(湿法浆料) | 10500-10700 | 10500-10700 | 0 | 元/吨 | 承兑送到 |
08月10日燕山石化苯乙烯为9100元
08月10日中国石化集团北京燕山化工有限公司关于苯乙烯的报价为9100元/吨。苯乙烯的规格:优等品;99.8% min。该报价有效期为3
0评论2021-08-111495
08月16日山东海力环己酮为10200元
08月16日山东海力化工股份有限公司关于环己酮的报价为10200元/吨。环己酮的规格:优等品。该报价有效期为3天。报价提供方:
0评论2021-08-171316
8月3日华东地区环氧丙烷市场被动跟随山东价格补涨上调
华东地区环氧丙烷市场被动跟随山东价格补涨上调,商谈重心窄幅走高,短线交投买气尚好,消化整理随行就市,当地主流现金送到商谈
0评论2018-08-031101
本周环氧丙烷市场行情前瞻(2017109)
节前国内环氧丙烷小幅推涨至10200元/吨价格区间,但工厂多无库存,加之下游储备库存有限,另外受吉神停车利好消息刺激,山东区域
0评论2017-10-09931
08月04日国产碳酸二甲酯为8000元
08月04日国产关于碳酸二甲酯的报价为8000元/吨。碳酸二甲酯的规格:含量:99.9%。该报价有效期为1天。报价提供方:济南铭宇
0评论2021-08-05907
08月02日河南赛腾环保硅酸钠为4700元
08月02日河南赛腾环保科技有限公司关于硅酸钠的报价为4700元/吨。硅酸钠的规格:固体。该报价有效期为3天。报价提供方:河南
0评论2021-08-03887