类别 | 产品 | 5月18日收盘价格 | 5月21日收盘价格 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI | 71.28—71.28 | 72.24—72.24 | 0.96 | 美元/桶 |
布伦特 | 78.51—78.51 | 79.22—79.22 | 0.71 | 美元/桶 | |
液氯 | 山东地区 | 1.00—1.00 | 1.00—50.00 | 24.50 | 元/吨 |
甲苯 | 华东市场(江苏) | 6530.00—6550.00 | 6430.00—6450.00 | -100.00 | 元/吨 |
硝酸 | 山东地区 | 1400.00—1520.00 | 1400.00—1520.00 | 0.00 | 元/吨 |
丙烯 | 山东市场 | 8480.00—8550.00 | 8500.00—8580.00 | 25.00 | 元/吨 |
环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 11300.00—11500.00 | 11100.00—11300.00 | -200.00 | 元/吨 |
丙二醇 | 华东市场(江苏) | 10000.00—10300.00 | 10000.00—10200.00 | -50.00 | 元/吨 |
甘油 | 华东市场 | 5800.00—6200.00 | 5800.00—6200.00 | 0.00 | 元/吨 |
软泡聚醚 | 山东市场 | 12100.00—12300.00 | 11800.00—12000.00 | -300.00 | 元/吨 |
硬泡聚醚 | 山东市场 | 11500.00—11600.00 | 11100.00—11300.00 | -350.00 | 元/吨 |
高回弹聚醚 | 山东市场 | 13000.00—13500.00 | 12700.00—13100.00 | -350.00 | 元/吨 |
弹性体 | 山东市场 | 12500.00—12700.00 | 12200.00—12400.00 | -300.00 | 元/吨 |
POP2045 | 山东市场 | 13700.00—13800.00 | 13300.00—13400.00 | -400.00 | 元/吨 |
TDI | 华东市场 | 29300.00—29500.00 | 29500.00—30000.00 | 350.00 | 元/吨 |
二乙二醇 | 江苏 | 6050.00—6060.00 | 6040.00—6050.00 | -10.00 | 元/吨 |
08月10日燕山石化苯乙烯为9100元
08月10日中国石化集团北京燕山化工有限公司关于苯乙烯的报价为9100元/吨。苯乙烯的规格:优等品;99.8% min。该报价有效期为3
0评论2021-08-111495
08月16日山东海力环己酮为10200元
08月16日山东海力化工股份有限公司关于环己酮的报价为10200元/吨。环己酮的规格:优等品。该报价有效期为3天。报价提供方:
0评论2021-08-171316
8月3日华东地区环氧丙烷市场被动跟随山东价格补涨上调
华东地区环氧丙烷市场被动跟随山东价格补涨上调,商谈重心窄幅走高,短线交投买气尚好,消化整理随行就市,当地主流现金送到商谈
0评论2018-08-031101
本周环氧丙烷市场行情前瞻(2017109)
节前国内环氧丙烷小幅推涨至10200元/吨价格区间,但工厂多无库存,加之下游储备库存有限,另外受吉神停车利好消息刺激,山东区域
0评论2017-10-09931
08月04日国产碳酸二甲酯为8000元
08月04日国产关于碳酸二甲酯的报价为8000元/吨。碳酸二甲酯的规格:含量:99.9%。该报价有效期为1天。报价提供方:济南铭宇
0评论2021-08-05907
08月02日河南赛腾环保硅酸钠为4700元
08月02日河南赛腾环保科技有限公司关于硅酸钠的报价为4700元/吨。硅酸钠的规格:固体。该报价有效期为3天。报价提供方:河南
0评论2021-08-03887