企业名称 | 9月26日 | 9月27日 | 涨跌 | 产能 | 装置动态 | 备注 |
江苏绿源 | —— | —— | —— | 2万吨/年 | 停车 | 桶装现金出厂 |
江苏飞航 | 10000 | 10000 | 0 | 0.3万吨/年 | 开工正常 | 桶装承兑出厂 |
中化 | 10800 | 10800 | 0 | 5万吨/年 | 开工正常 | 桶装现金 |
句容宁武 | 10900 | 10900 | 0 | 年 | 开工正常 | 桶装现金 |
宁波容威 | 11400 | 11400 | 0 | 12万吨/年 | 正常运行 | 桶装现金 |
浙江恒丰 | 10500 | 10500 | 0 | 10万吨/年 | 日产量100吨 | 桶装承兑出厂 |
常熟一统 | 10100;11600;12100 | 10100;11600;12100 | 0 | 10万吨/年 | 日产量200吨 | 桶装承兑出厂 |
金浦锦湖 | 10900 | 10900 | 0 | 13万吨/年 | 开工低位 | 桶装承兑出厂 |
安徽六安常绿聚氨酯 | 9200 | 9200 | 0 | 万吨/年 | 开工正常 | 桶装承兑出厂 |
山东滨化 | 10700 | 10700 | 0 | 3万吨/年 | 装置正常运行 | 桶装承兑出厂 |
淄博诺立 | 10900 | 10900 | 0 | 3万吨/年 | 装置开工正常 | 装承兑出厂 |
河北全振 | 封盘 | 封盘 | —— | 1万吨/年 | 停车中 | 桶装承兑出厂 |
天津康顺 | 封盘 | 封盘 | —— | 1万吨/年 |
停车中 |
桶装承兑出厂 |
河北亚东 | 11000 | 11000 | 0 | 20万吨/年 | 开工正常 | 桶装现金出厂 |
山东一诺威 | 10150 | 10150 | 0 | 20万吨/年 | 开工正常 | 散水承兑出厂 |
4月24日华东硬泡聚醚市场盘整观望
今日,华东硬泡聚醚市场盘整观望,多空盘踞,工厂跟跌缓慢。价格参考:华东现汇出厂4110不含油桶装硬泡商谈参考在11500-11800元/
0评论2018-04-24615
硬泡聚醚原料市场早间提示(2017-09-25)
环氧丙烷:上周环丙市场触底反弹,周中后下游刚需补货,北方价格率先跳涨振市,场内现货供应稳定。下游聚醚逢低同步放量接单,
0评论2017-09-25512