类别 | 产品 | 9月10日收盘价格 | 9月11日收盘价格 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI | 67.54—67.54 | 69.25—69.25 | 1.71 | 美元/桶 |
布伦特 | 77.37—77.37 | 79.06—79.06 | 1.69 | 美元/桶 | |
液氯 | 山东地区 | 1.00—1.00 | 1.00—1.00 | 0.00 | 元/吨 |
甲苯 | 华东市场(江苏) | 7000.00—7000.00 | 7080.00—7110.00 | 95.00 | 元/吨 |
硝酸 | 山东地区 | 1400.00—1500.00 | 1450.00—1550.00 | 50.00 | 元/吨 |
丙烯 | 山东市场 | 9250.00—9300.00 | 9250.00—9300.00 | 0.00 | 元/吨 |
环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 12750.00—12800.00 | 12600.00—12700.00 | -125.00 | 元/吨 |
丙二醇 | 华东市场(江苏) | 9300.00—9500.00 | 9300.00—9500.00 | 0.00 | 元/吨 |
甘油 | 华东市场 | 5500.00—5700.00 | 5400.00—5600.00 | -100.00 | 元/吨 |
软泡聚醚 | 山东市场 | 13100.00—13200.00 | 13000.00—13100.00 | -100.00 | 元/吨 |
硬泡聚醚 | 山东市场 | 11700.00—12000.00 | 11600.00—11900.00 | -100.00 | 元/吨 |
高回弹聚醚 | 山东市场 | 13650.00—14150.00 | 13550.00—14050.00 | -100.00 | 元/吨 |
弹性体 | 山东市场 | 13250.00—13350.00 | 13150.00—13250.00 | -100.00 | 元/吨 |
POP2045 | 山东市场 | 14800.00—14900.00 | 14700.00—14800.00 | -100.00 | 元/吨 |
TDI | 华东市场 | 27700.00—28200.00 | 27300.00—27800.00 | -400.00 | 元/吨 |
二甘醇 | 江苏 | 6190.00—6200.00 | 6180.00—6190.00 | -10.00 | 元/吨 |
08月10日燕山石化苯乙烯为9100元
08月10日中国石化集团北京燕山化工有限公司关于苯乙烯的报价为9100元/吨。苯乙烯的规格:优等品;99.8% min。该报价有效期为3
0评论2021-08-111398
08月16日山东海力环己酮为10200元
08月16日山东海力化工股份有限公司关于环己酮的报价为10200元/吨。环己酮的规格:优等品。该报价有效期为3天。报价提供方:
0评论2021-08-171260
8月3日华东地区环氧丙烷市场被动跟随山东价格补涨上调
华东地区环氧丙烷市场被动跟随山东价格补涨上调,商谈重心窄幅走高,短线交投买气尚好,消化整理随行就市,当地主流现金送到商谈
0评论2018-08-031059
本周环氧丙烷市场行情前瞻(2017109)
节前国内环氧丙烷小幅推涨至10200元/吨价格区间,但工厂多无库存,加之下游储备库存有限,另外受吉神停车利好消息刺激,山东区域
0评论2017-10-09888
08月04日国产碳酸二甲酯为8000元
08月04日国产关于碳酸二甲酯的报价为8000元/吨。碳酸二甲酯的规格:含量:99.9%。该报价有效期为1天。报价提供方:济南铭宇
0评论2021-08-05870
08月02日河南赛腾环保硅酸钠为4700元
08月02日河南赛腾环保科技有限公司关于硅酸钠的报价为4700元/吨。硅酸钠的规格:固体。该报价有效期为3天。报价提供方:河南
0评论2021-08-03838