类别 | 产品 | 9月10日 | 9月11日 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
原油 | WTI | 67.54—67.54 | 69.25—69.25 | 1.71 | 美元/桶 | 10月合约 |
布伦特 | 77.37—77.37 | 79.06—79.06 | 1.69 | 美元/桶 | 11月合约 | |
纯苯 | 华北市场 | 7000.00—7150.00 | 7000.00—7050.00 | -50.00 | 元/吨 | -- |
环己酮 | 华东市场 | 13300.00—13500.00 | 13300.00—13500.00 | 0.00 | 元/吨 | -- |
加氢苯 | 江苏市场 | 6950.00—7000.00 | 6900.00—6950.00 | -50.00 | 元/吨 | -- |
己二酸 | 华东市场 | 10800.00—10900.00 | 10700.00—10900.00 | -50.00 | 元/吨 | 承兑 |
DMF | 江苏市场 | 6000.00—6150.00 | 6000.00—6150.00 | 0.00 | 元/吨 | -- |
BDO | 华东市场 | 10600.00—10900.00 | 10600.00—10800.00 | -50.00 | 元/吨 | -- |
乙二醇 | 张家港 | 7810.00—7850.00 | 7600.00—7740.00 | -160.00 | 元/吨 | -- |
二甘醇 | 张家港 | 6190.00—6200.00 | 6180.00—6190.00 | -10.00 | 元/吨 | -- |
丁酮 | 江苏市场 | 8000.00—8100.00 | 8000.00—8200.00 | 50.00 | 元/吨 | -- |
二氯甲烷 | 江苏市场 | 3900.00—4150.00 | 3900.00—4000.00 | -75.00 | 元/吨 | -- |
二氯乙烷 | 江苏市场 | 3300.00—3350.00 | 3260.00—3300.00 | -45.00 | 元/吨 | -- |
甲苯 | 江苏市场 | 7000.00—7000.00 | 7080.00—7110.00 | 95.00 | 元/吨 | -- |
纯MDI | 华东市场 | 27800.00—28800.00 | 27500.00—28800.00 | -150.00 | 元/吨 | -- |
鞋底原液 | 华东市场 | 19000-20000 | 19000-20000 | 0 | 元/吨 | 承兑送到 |
PU浆料 | 华东(干法浆料) | 10400-10500 | 10400-10500 | 0 | 元/吨 | 承兑送到 |
华东(湿法浆料) | 9800-10000 | 9800-10000 | 0 | 元/吨 | 承兑送到 |
08月10日燕山石化苯乙烯为9100元
08月10日中国石化集团北京燕山化工有限公司关于苯乙烯的报价为9100元/吨。苯乙烯的规格:优等品;99.8% min。该报价有效期为3
0评论2021-08-111398
08月16日山东海力环己酮为10200元
08月16日山东海力化工股份有限公司关于环己酮的报价为10200元/吨。环己酮的规格:优等品。该报价有效期为3天。报价提供方:
0评论2021-08-171260
8月3日华东地区环氧丙烷市场被动跟随山东价格补涨上调
华东地区环氧丙烷市场被动跟随山东价格补涨上调,商谈重心窄幅走高,短线交投买气尚好,消化整理随行就市,当地主流现金送到商谈
0评论2018-08-031059
本周环氧丙烷市场行情前瞻(2017109)
节前国内环氧丙烷小幅推涨至10200元/吨价格区间,但工厂多无库存,加之下游储备库存有限,另外受吉神停车利好消息刺激,山东区域
0评论2017-10-09888
08月04日国产碳酸二甲酯为8000元
08月04日国产关于碳酸二甲酯的报价为8000元/吨。碳酸二甲酯的规格:含量:99.9%。该报价有效期为1天。报价提供方:济南铭宇
0评论2021-08-05870
08月02日河南赛腾环保硅酸钠为4700元
08月02日河南赛腾环保科技有限公司关于硅酸钠的报价为4700元/吨。硅酸钠的规格:固体。该报价有效期为3天。报价提供方:河南
0评论2021-08-03838