类别 | 产品 | 9月11日收盘价格 | 9月12日收盘价格 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI | 69.25—69.25 | 70.37—70.37 | 1.12 | 美元/桶 |
布伦特 | 79.06—79.06 | 79.74—79.74 | 0.68 | 美元/桶 | |
液氯 | 山东地区 | 1.00—1.00 | 1.00—1.00 | 0.00 | 元/吨 |
甲苯 | 华东市场(江苏) | 7080.00—7110.00 | 7150.00—7170.00 | 65.00 | 元/吨 |
硝酸 | 山东地区 | 1450.00—1550.00 | 1450.00—1550.00 | 0.00 | 元/吨 |
丙烯 | 山东市场 | 9250.00—9300.00 | 9250.00—9300.00 | 0.00 | 元/吨 |
环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 12600.00—12700.00 | 12500.00—12700.00 | -50.00 | 元/吨 |
丙二醇 | 华东市场(江苏) | 9300.00—9500.00 | 9200.00—9400.00 | -100.00 | 元/吨 |
甘油 | 华东市场 | 5400.00—5600.00 | 5400.00—5600.00 | 0.00 | 元/吨 |
软泡聚醚 | 山东市场 | 13000.00—13100.00 | 13000.00—13100.00 | 0.00 | 元/吨 |
硬泡聚醚 | 山东市场 | 11600.00—11900.00 | 11600.00—11900.00 | 0.00 | 元/吨 |
高回弹聚醚 | 山东市场 | 13550.00—14050.00 | 13550.00—14050.00 | 0.00 | 元/吨 |
弹性体 | 山东市场 | 13150.00—13250.00 | 13150.00—13250.00 | 0.00 | 元/吨 |
POP2045 | 山东市场 | 14700.00—14800.00 | 14700.00—14800.00 | 0.00 | 元/吨 |
TDI | 华东市场 | 27300.00—27800.00 | 26000.00—26300.00 | -1400.00 | 元/吨 |
二甘醇 | 江苏 | 6180.00—6190.00 | 6160.00—6180.00 | -15.00 | 元/吨 |
08月10日燕山石化苯乙烯为9100元
08月10日中国石化集团北京燕山化工有限公司关于苯乙烯的报价为9100元/吨。苯乙烯的规格:优等品;99.8% min。该报价有效期为3
0评论2021-08-111398
08月16日山东海力环己酮为10200元
08月16日山东海力化工股份有限公司关于环己酮的报价为10200元/吨。环己酮的规格:优等品。该报价有效期为3天。报价提供方:
0评论2021-08-171260
8月3日华东地区环氧丙烷市场被动跟随山东价格补涨上调
华东地区环氧丙烷市场被动跟随山东价格补涨上调,商谈重心窄幅走高,短线交投买气尚好,消化整理随行就市,当地主流现金送到商谈
0评论2018-08-031059
本周环氧丙烷市场行情前瞻(2017109)
节前国内环氧丙烷小幅推涨至10200元/吨价格区间,但工厂多无库存,加之下游储备库存有限,另外受吉神停车利好消息刺激,山东区域
0评论2017-10-09888
08月04日国产碳酸二甲酯为8000元
08月04日国产关于碳酸二甲酯的报价为8000元/吨。碳酸二甲酯的规格:含量:99.9%。该报价有效期为1天。报价提供方:济南铭宇
0评论2021-08-05870
08月02日河南赛腾环保硅酸钠为4700元
08月02日河南赛腾环保科技有限公司关于硅酸钠的报价为4700元/吨。硅酸钠的规格:固体。该报价有效期为3天。报价提供方:河南
0评论2021-08-03838