产品 | 10月27日 | 10月30日 | 涨跌 | 备注 |
苯胺 | 12450—12500 | 12450—12500 | 0 | 华东,承兑自提 |
聚合MDI | 29500—29500 | 28800—29000 | -600 | M20S华东,含税自提,周边送到 |
硬泡聚醚 | 10300—11800 | 10400—12000 | 150 | 华东,现款或承兑,自提周边送到 |
组合聚醚 | 12500-14800 | 12800-15100 | 300 | 国内 |
发泡剂F141B | 15500-17500 | 15500-17500 | 0 | 山东,现款或承兑,自提 |
甲醇 | 2650—2750 | 2650—2750 | 0 | 山东地区 |
烧碱 | 1330—1410 | 1330—1410 | 0 | 山东地区 |
液氯 | 1-1 | 1-1 | 0 | 山东地区 |
白糖 | 6800-6800 | 6800-6800 | 0 | 山东地区 |
二甘醇 | 6920—6930 | 6920—6930 | 0 | 江苏地区 |
环氧丙烷 | 11800—12100 | 12100—12300 | 250 | 华东地区(大单现金送到) |
4月24日华东硬泡聚醚市场盘整观望
今日,华东硬泡聚醚市场盘整观望,多空盘踞,工厂跟跌缓慢。价格参考:华东现汇出厂4110不含油桶装硬泡商谈参考在11500-11800元/
0评论2018-04-24632
硬泡聚醚原料市场早间提示(2017-09-25)
环氧丙烷:上周环丙市场触底反弹,周中后下游刚需补货,北方价格率先跳涨振市,场内现货供应稳定。下游聚醚逢低同步放量接单,
0评论2017-09-25521