发货:3天内
TYPE | VISCOSITY AT 23°C | |||||||
APPROX. [mPa · s] | NCO CONTENT ON | |||||||
SUPPLY FORM | SUPPLY FORM | |||||||
APPROX. [%] | APPROX. [%] | |||||||
Desmodur® RN | TDI/HDI isocyanurate | 40 in EA | 11 | 7.2 |
TYPE | VISCOSITY AT 23°C | |||||||
APPROX. [mPa · s] | NCO CONTENT ON | |||||||
SUPPLY FORM | SUPPLY FORM | |||||||
APPROX. [%] | APPROX. [%] | |||||||
Desmodur® RN | TDI/HDI isocyanurate | 40 in EA | 11 | 7.2 |
1询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议
0询价面议