6日,广东省质量技术监督局公布橡胶及塑料机械等15种产品定期监督检验质量状况,其中防水涂料产品抽样批次合格率为78.1%。
本次共检验了广州、深圳、江门、湛江、茂名、中山、东莞、顺德等8个地市(区)28家企业生产的防水涂料产品32批次,依据JC 1066-(文章来源本站)2008《建筑防水涂料中有害物质限量》、GB/T 19250-2003《聚氨酯防水涂料》、GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》、JC/T 408-2005《水乳型沥青防水涂料》、JC/T 674-1997《聚氯乙烯弹性防水涂料》、JC/T 852-1999《溶剂型橡胶沥清防水涂料》、JC/T 864-2008《聚合物乳液建筑防水涂料》和产品明示技术指标的要求,对防水涂料产品的挥发性有机化合物(VOC)、游离甲醛、拉伸强度等20个项目进行了检验。
经检验,合格25批次,产品抽样批次合格率为78.1%。不合格项目主要是有害物质(游离甲醛,氨,甲苯+乙苯+二甲苯,蒽,萘,游离TDI)含量。
有害物质超标会危害消费者人体健康。不合格的主要原因:一是部分生产企业质量保证能力较差,不具备有害物质(游离甲醛,氨,甲苯+乙苯+二甲苯,蒽,萘,游离TDI)检测的能力,也不将产品送有资质能力的检测机构进行检测;二是部分企业不重视产品设计开发,产品配方不合理;三是部分企业为了降低成本,使用廉价原材料。
针对本次检验发现的质量问题,广东省质量技术监督局依照有关法律法规的规定进行了后处理工作。
2011年广东省防水涂料产品质量定期监督检验合格产品及其生产企业名单
序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 承检机构 |
1 | 广州立邦涂料有限公司 | 立邦强化型柔性防水浆料 | 立邦 | 18kg╱桶 | 2011年06月24日/2901 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
2 | 德高(广州)建材有限公司 | 德高渗裂克SV防水涂料 | 德高 | 4L╱桶 | 2011年07月16日/11072920 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
3 | 广东科顺化工实业有限公司 | 高聚物水泥弹性防水涂料 | 科顺 | 丙烯酸型JS KS—988A(白色) 20kg╱桶 | 2011-7-7/71075020 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
4 | 永联结(广州)建材有限公司 | 永宁保弹性防水涂料WP | —— | 45kg╱套 | 粉:2011年06月16日/03971106001 水剂:2010年10月08日/03981010001 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
5 | 广州富斯乐有限公司 | 富粘FLXIII | —— | 41.9kg╱套 | 粉料:2011年07月10日/CN1MF29302液体:2011年07月12日/CN1MF29379 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
6 | 茂名日化涂料有限公司 | TUS纳米超强弹性防水涂料 | 茂日化 | NM809 | 2011年07月26日 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
7 | 马贝建筑材料(广州)有限公司 | 马贝K11柔韧性防水涂料 | MAPEI | 8.6kg╱套 | 2011年05月09日/110509801 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
8 | 佛山市顺德区合胜化工实业有限公司 | 911聚氨酯防水涂料 | 合胜化工 | 黑色 双组份I类 甲组份10kg╱罐 乙组份20kg╱罐 | 2011年07月18日 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
9 | 广州市钢玉建筑材料有限公司 | K13防水金刚 | 钢玉 | 8.8kg╱套 | 2011年07月21日/11072102 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
10 | 广州乔希涂料有限公司 | K11防水涂料 | 乔希 | —— | 2011年07月22日/20110722 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
11 | 广州市台实防水补强有限公司 | JS防水涂料 | 台实 | 3.8kg╱套 | 2011年07月07日/TS2011071401 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
12 | 广州市俊高建材有限公司 | S61—3防水浆料(弹性) | 俊高 | 3kg╱套 | 2011年07月20日/2011072001 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
13 | 广州佳莱乐建筑装饰材料有限公司 | 单组份聚合物水泥基防水乳液 | —— | 18kg╱桶 | 2011年07月10日 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
14 | 广州汇林建材有限公司 | 全效能防水涂料 | —— | 6kg╱套 | 2011年07月26日/0010027030 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
15 | 佛山市顺德区合胜化工实业有限公司 | JS聚合物水泥防水涂料 | 合胜化工 | 白色HS—15 液25kg╱罐 粉25kg╱袋 | 2011年07月16日 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
16 | 广东科顺化工实业有限公司 | 单组份湿固化聚氨酯防水涂料 | 科顺 | 威固929(墨绿色) 25kg╱罐 | 2011年07月06日/710714910 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
17 | 鹤山市高特尔涂料有限公司 | 高特尔柔韧型防水涂料 | 高特尔 | GT—115 | 2011年06月08日 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
18 | 湛江红沙林化工有限公司 | JS高黏力弹性双组份防水 | 红沙林 | H—9001 | 2011年07月25日 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
19 | 中山市红熊涂料有限公司 | 红熊防水宝防水涂料 | 红熊 | 柔韧型(双组份) K—11 10kg╱桶 | 2011年07月20日/2011071124 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
20 | 中山市民众镇科宝特种建材厂 | 聚合物水泥基防水涂料 | UB | UBE—II 20kg╱桶 | 2011年07月25日 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
21 | 中山市青龙化学建材有限公司 | JS复合防水涂料 | 青龙 | CQ105 水性 乳白色 | 2011年07月29日 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
22 | 中山市易高建筑涂料有限公司 | 柔韧性聚合物水泥防水涂料 | EAGER易高 | E—901 白色 水性 | 2011年07月13日/000362 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
23 | 广州西卡建筑材料有限公司 | SikaTop Seal107西卡双组份,聚合物改性水泥基防水灰浆 | 西卡 | 25kg╱套 | 2011年6月29日 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
24 | 深圳市悦信美实业有限公司 | 聚合物水泥防水涂料 | 正黑豹 | JS-Ⅱ型 合格 20kg/桶 | 2011.08.11 | 深圳市计量质量检测研究院 |
25 | 广东龙马化学有限公司 | 聚合物防水胶料 | 龙马 | 通用型 4kg/桶 3103 | —— | 广州市质量监督检测研究院 |
备注:排名不分先后
2011年广东省防水涂料产品质量定期监督检验不合格产品及其生产企业名单
序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 不合格项目名称 | 承检机构 | 备注 |
1 | 广州市台实防水补强有限公司 | 聚氨酯防水涂料(911) | 台实 | 1.5kg╱套 | 2011年06月28日 | 甲苯+乙苯+二甲苯;蒽;萘 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | 已于2011年11月21日整改复查合格 |
2 | 广州市源科建筑材料有限公司 | K11聚合物防水涂料 | 圣奥星空 | K3卫水宝 5kg╱套 | 2011年07月20日 | 游离甲醛 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
3 | 广州大禹建筑防水材料有限公司 | 非焦油聚氨酯防水涂料 | 大禹 | DY—911 6kg╱套 | 2011年07月17日 | 甲苯+乙苯+二甲苯;蒽;萘;游离TDI;断裂延伸率 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
4 | 增城市新塘盈智高科精细化工厂 | 丙烯酸乳液—2018 | 盈智 | --- | 2011年07月25日 | 氨 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
5 | 广州双虹建材有限公司 | 高弹柔韧型防水灰浆 | 双虹 | SH—128╱5kg╱套 | 2011年07月05日 | 氨;断裂伸长率(无处理) | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
6 | 中山市青龙化学建材有限公司 | 911聚氨酯防水涂料 | 青龙 | CQ107 双组份 黑色 I型 | A:2011年06月30日 B:2011年06月28日 | 甲苯+乙苯+二甲苯;蒽;萘;固体含量 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
7 | 广州市多邦建筑装饰材料有限公司 | K11通用防水浆料 | 多邦 | 6.8kg╱套 | 2011年07月28日 | 断裂伸长率(无处理) | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
备注:排名不分先后