为保障合成树脂乳液内、外墙涂料产品质量安全和品质,维护用户和消费者的合法权益。日前,福建省质量技术监督局组织我省企业生产的合成树脂乳液内、外墙涂料进行了省级监督抽查,共抽查了31家企业生产的31批次产品,经检验,合格30批次,产品抽样批次合格率为96.8%。
本次监督抽查主要对合成树脂乳液内、外墙涂料的挥发性有机化合物、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛、可溶性重金属、低温稳定性、耐洗刷性、耐碱性、对比率等涉及合成树脂乳液内、外墙涂料的安全卫生和品质指标进行检验。抽查结果显示,福建省企业生产的合成树脂乳液内、外墙涂料的安全卫生指标均符合国家标准要求,只有1批次产品的低温稳定性指标不合格,总体质量状况较令人满意。
抽查中发现的主要质量问题:
有1批次产品的低温稳定性不符合国家标准要求,低温稳定性是衡量涂料在低温使用(文章来源本站)时的抗冻能力。
针对抽查发现的主要质量问题,福建省质量技术监督局已要求当地质量技术监督局按照产品质量法等法律法规的规定,对抽查中产品质量不合格的生产企业依法进行处理,限期整改。同时,公布本次抽查的质量合格和不合格的产品及企业名单,引导用户选购。
合成树脂乳液内、外墙涂料省级监督抽查质量合格产品及其企业名单
序号 | 受检单位名称 | 生产企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 |
1 | 福州市仓山区华升涂料厂 | 福州市仓山区华升涂料厂 | 高级水泥漆 | A-310 | 亮邦 | 2010-4-15 |
2 | 福州润吉建材有限公司 | 福州润吉建材有限公司 | 内墙哑光面漆 | 402 | 润吉 | 2010-4-22 |
3 | 三棵树涂料股份有限公司 | 三棵树涂料股份有限公司 | 随易洗哑光内墙漆 | SHI200 | 三棵树 | 2010041422 |
4 | 福州创美装饰材料有限公司 | 福州创美装饰材料有限公司 | 内墙面漆 | 榕都 | 2010-2-4 | |
5 | 福州闽集涂料有限公司 | 福州闽集涂料有限公司 | 内墙面漆 | 300 | 闽集牌 | 2010-4-26 |
6 | 福州市鼓楼涂料厂 | 福州市鼓楼涂料厂 | 净味全效内墙乳胶漆 | AC250 | 欧卡乐 | 2010-4-7 |
7 | 福州金日涂料有限公司 | 福州金日涂料有限公司 | 儿童健康哑光漆 | JR-999 | 金日 | 2010-4-26 |
8 | 福清龙光漆业有限公司 | 福清龙光漆业有限公司 | 合成树脂乳液内墙涂料 | TZ-700 | 添姿 | 2010-4-27 |
9 | 福清市景士兰涂料有限公司 | 福清市景士兰涂料有限公司 | 合成树脂乳液内墙涂料(防潮呼吸漆) | JSR-2020 | 景士兰 | 2010-3-12 |
10 | 福州嘉丰涂料有限公司 | 福州嘉丰涂料有限公司 | 内墙高级半光面漆 | 8380 | 嘉丰 | 2010-4-20 |
11 | 福州晋安区新光涂料胶粘厂 | 福州晋安区新光涂料胶粘厂 | 内墙面漆 | 欣光 | 2010-4-26 | |
12 | 福清市永嘉粘结剂厂 | 福清市永嘉粘结剂厂 | 内墙墙面漆 | LF1108 | 廬峰 | 2010-5-7 |
13 | 福州欣达邦装饰材料有限公司 | 福州欣达邦装饰材料有限公司 | 内墙乳胶漆 | 510 | 欣达邦 | 2010-4-27 |
14 | 福州市鼓楼区鸿发水性涂料加工场 | 福州市鼓楼区鸿发水性涂料加工场 | 平光内墙面漆 | 220 | 鸿发 | 2010-5-2 |
15 | 福建惠安县惠兴工贸有限公司 | 福建惠安县惠兴工贸有限公司 | 丝得丽内墙乳胶漆 | 美惠 | 2010-5-6 | |
16 | 泉州浪花漆有限公司 | 泉州浪花漆有限公司 | 负离子半光内墙面漆 | 3050# | 浪花漆 | 2010-5-7 |
17 | 福建泉州市建田漆业有限公司 | 福建泉州市建田漆业有限公司 | 佳美丽内墙乳胶漆 | 鱼尾狮 | 2010-5-4 | |
18 | 泉州市泉港区金圣化工有限公司 | 泉州市泉港区金圣化工有限公司 | 哑光时尚五合一乳胶漆 | 8092 | 斯润 | 2010-5-6 |
19 | 莆田市红日涂料有限公司 | 莆田市红日涂料有限公司 | 净味全效内墙乳胶漆 | HR-6250 | 金枫 | 2010-5-4 |
20 | 福建莆田彩龙化工有限公司 | 福建莆田彩龙化工有限公司 | 合成树脂内墙涂料 | 838 | 彩龙 | 2010-4-1 |
21 | 福建嘉豪化工有限公司 | 福建嘉豪化工有限公司 | 合成树脂乳液内墙涂料 | BR-08A | 柏朗 | 2009-12-8 |
22 | 泉州信和涂料有限公司 | 泉州信和涂料有限公司 | 光触媒抗菌氧吧(内墙漆) | TY02000 | 田园风光 | 2010-5-7 |
23 | 泉州市三立漆有限公司 | 泉州市三立漆有限公司 | 路易世家十效全能墙面漆 | 哑光型 | 三立漆 | 2010-5-7 |
24 | 福州财志涂料有限公司 | 福州财志涂料有限公司 | 内墙哑光漆 | 220 | 丹宝 | 2010-5-25 |
25 | 福州国美涂料有限公司 | 福州国美涂料有限公司 | 内墙面漆 | 国美 | 2010-5-20 | |
26 | 福州多润斯涂料有限公司 | 福州多润斯涂料有限公司 | 哑光内墙墙面漆 | 多润斯 | 2010-5-20 | |
27 | 福州瑞宝建筑材料有限公司 | 福州瑞宝建筑材料有限公司 | 内墙哑光漆 | 610 | 瑞缤 | 2010-5-22 |
28 | 福州美佳丽建材有限公司 | 福州美佳丽建材有限公司 | 全效雪白耐洗哑光面漆 | G2300 | 2010-5-12 | |
29 | 中亚涂料(石狮)有限公司 | 中亚涂料(石狮)有限公司 | 百姓屋哑光白色内墙涂料 | 中亚涂料 | 2010-5-19 | |
30 | 福州益明源高新涂料有限公司 | 福州益明源高新涂料有限公司 | 内墙墙面漆 | 210 | 艺友 | 2010-3-24 |
合成树脂乳液内、外墙涂料省级监督抽查质量不合格产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格 | 商标 | 生产日期 | 主要不合格项目 | ||
不合格项目 | 标准规定值 | 实测值 | ||||||
1 | 福州市晋安区金鹰涂料厂 | 内墙面漆 | 220 | 金鹰 | 2010-4-5 | 低温稳定性 | 不变质 | 不符合(凝聚) |