推广 热搜: MDI  高压发泡机,发泡机  水性  巴斯夫,聚氨酯  聚氨酯  环氧乙烷,聚氨酯  聚氨酯材料  聚氨酯发泡机,发泡机  石油化工,聚氨酯  水性聚氨酯,聚氨酯 

2020年12月28日化工大宗商品价格涨跌榜

   2021-06-02 2410
核心提示:据价格监测,2020年12月28日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共11种,涨幅前3的商品分别为碳酸锂(4.60%)、氢氟酸(1.
  据价格监测,2020年12月28日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共11种,涨幅前3的商品分别为碳酸锂(4.60%)、氢氟酸(1.83%)、丙烷(1.81%)。
    环比下降的商品共有23种,跌幅在5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的3.3%;跌幅前3的产品分别为丁二烯(-6.84%)、正丁醇(工业级)(-6.33%)、电石(-6.22%)。
    本日均涨跌幅为-0.32%
商品 行业 12月25日价格 12月28日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
碳酸锂 化工 47800.00 50000.00 元/吨 +4.60% +12.61%
氢氟酸 化工 9300.00 9470.00 元/吨 +1.83% -7.52%
丙烷 化工 4007.50 4080.00 元/吨 +1.81% -20.00%
环氧丙烷 化工 18300.00 18600.00 元/吨 +1.64% +80.58%
丙二醇 化工 11166.67 11333.33 元/吨 +1.49% --
苯酐 化工 5750.00 5825.00 元/吨 +1.30% -7.54%
苯胺 化工 7733.33 7833.33 元/吨 +1.29% +18.69%
异丙醇 化工 7966.67 8033.33 元/吨 +0.84% +25.52%
萤石 化工 2702.22 2718.89 元/吨 +0.62% -6.07%
活性炭 化工 9900.00 9933.33 元/吨 +0.34% -11.83%
双氧水 化工 1426.67 1430.00 元/吨 +0.23% +37.06%
混二甲苯 化工 3954.00 3954.00 元/吨 0.00% -29.77%
乙烯 化工 1020.50 1020.50 美元/吨 0.00% +33.88%
钛白粉 化工 16666.67 16666.67 元/吨 0.00% +8.93%
乙醇 化工 6987.50 6987.50 元/吨 0.00% +26.13%
环氧乙烷 化工 7500.00 7500.00 元/吨 0.00% -1.32%
丙酮 化工 7550.00 7550.00 元/吨 0.00% +36.96%
苯酚 化工 6310.00 6310.00 元/吨 0.00% -13.12%
OX 化工 5000.00 5000.00 元/吨 0.00% -19.35%
PX 化工 4300.00 4300.00 元/吨 0.00% -35.82%
甲醛(37%) 化工 1166.67 1166.67 元/吨 0.00% +10.06%
硫磺 化工 1013.33 1013.33 元/吨 0.00% +101.33%
乙二醇 化工 4050.00 4050.00 元/吨 0.00% -21.86%
三聚氰胺 化工 7266.67 7266.67 元/吨 0.00% +21.11%
磷酸二铵 化工 2440.00 2440.00 元/吨 0.00% +9.66%
烧碱 化工 485.00 485.00 元/吨 0.00% -23.32%
液氨 化工 3290.00 3290.00 元/吨 0.00% +3.68%
轻质纯碱 化工 1320.00 1320.00 元/吨 0.00% -15.38%
小苏打 化工 1346.67 1346.67 元/吨 0.00% --
磷酸 化工 4983.33 4983.33 元/吨 0.00% -6.85%
硫酸铵 化工 566.67 566.67 元/吨 0.00% +3.66%
冰晶石 化工 5800.00 5800.00 元/吨 0.00% -2.79%
TDI 化工 12666.67 12666.67 元/吨 0.00% +10.47%
顺酐 化工 8500.00 8500.00 元/吨 0.00% +10.39%
多晶硅 化工 63333.33 63333.33 元/吨 0.00% +12.43%
聚合MDI 化工 17750.00 17750.00 元/吨 0.00% +38.13%
辛醇 化工 11833.33 11833.33 元/吨 0.00% +69.45%
磷矿石 化工 396.67 396.67 元/吨 0.00% -1.65%
氯化钾 化工 2160.00 2160.00 元/吨 0.00% -2.48%
硝酸 化工 2050.00 2050.00 元/吨 0.00% +28.12%
环己酮 化工 6983.33 6983.33 元/吨 0.00% -4.99%
双酚A 化工 15640.00 15640.00 元/吨 0.00% +56.14%
三氯甲烷 化工 3650.00 3650.00 元/吨 0.00% +73.81%
粗苯 化工 2951.25 2951.25 元/吨 0.00% -39.79%
氟化铝 化工 9166.67 9166.67 元/吨 0.00% +1.48%
黄磷 化工 15650.00 15650.00 元/吨 0.00% -11.08%
正丙醇 化工 11800.00 11800.00 元/吨 0.00% +11.32%
白炭黑 化工 4733.33 4733.33 元/吨 0.00% --
溴素 化工 33333.33 33333.33 元/吨 0.00% +8.50%
丙烯酸 化工 9833.33 9833.33 元/吨 0.00% +20.90%
丁酮 化工 7966.67 7966.67 元/吨 0.00% -14.34%
多聚甲醛 化工 5233.33 5233.33 元/吨 0.00% +16.73%
环氧树脂 化工 26250.00 26250.00 元/吨 0.00% --
R22 化工 14333.33 14333.33 元/吨 0.00% -17.31%
R134a 化工 17500.00 17500.00 元/吨 0.00% -24.46%
焦亚硫酸钠 化工 1683.33 1683.33 元/吨 0.00% -4.36%
氯化石蜡 化工 5166.67 5166.67 元/吨 0.00% +1.31%
1,4-丁二醇 化工 13125.00 13125.00 元/吨 0.00% +36.21%
DMF 化工 7833.33 7833.33 元/吨 0.00% +67.86%
氢氧化锂 化工 52000.00 52000.00 元/吨 0.00% -9.83%
磷酸铁锂 化工 37000.00 37000.00 元/吨 0.00% --
水杨酸 化工 13933.33 13933.33 元/吨 0.00% --
碳酸钾 化工 6475.00 6475.00 元/吨 0.00% +1.97%
硫酸钾 化工 2725.00 2725.00 元/吨 0.00% -2.68%
甲酸 化工 2516.67 2516.67 元/吨 0.00% --
硝酸钾 化工 4137.50 4137.50 元/吨 0.00% -4.89%
硝酸铵 化工 2840.00 2840.00 元/吨 0.00% +23.48%
聚丙烯酰胺 化工 14500.00 14500.00 元/吨 0.00% -9.09%
聚合氯化铝 化工 1818.57 1818.57 元/吨 0.00% -3.44%
尿素 化工 1836.67 1833.33 元/吨 -0.18% +8.27%
己二酸 化工 8100.00 8060.00 元/吨 -0.49% +1.77%
甲苯 化工 3770.00 3750.00 元/吨 -0.53% -31.44%
己内酰胺 化工 11300.00 11233.33 元/吨 -0.59% +2.74%
加氢苯 化工 4237.50 4212.50 元/吨 -0.59% -26.10%
炭黑 化工 7300.00 7250.00 元/吨 -0.68% +3.57%
磷酸一铵 化工 2116.67 2100.00 元/吨 -0.79% +9.57%
氯化铵 化工 592.50 587.50 元/吨 -0.84% +15.76%
硫酸 化工 437.50 432.50 元/吨 -1.14% +47.44%
DOP 化工 10566.67 10433.33 元/吨 -1.26% +40.36%
醋酐 化工 7600.00 7500.00 元/吨 -1.32% +67.60%
环氧氯丙烷 化工 12666.67 12500.00 元/吨 -1.32% -11.76%
二氯甲烷 化工 3650.00 3600.00 元/吨 -1.37% +38.46%
醋酸 化工 4633.33 4566.67 元/吨 -1.44% +83.89%
纯苯 化工 4450.00 4384.00 元/吨 -1.48% -25.44%
盐酸 化工 300.00 295.00 元/吨 -1.67% +10.62%
醋酸乙酯 化工 7212.50 7075.00 元/吨 -1.91% +19.92%
苯乙烯 化工 6466.67 6333.33 元/吨 -2.06% -12.84%
有机硅DMC 化工 22666.67 22166.67 元/吨 -2.21% +17.28%
丙烯 化工 7872.82 7536.36 元/吨 -4.27% +15.77%
电石 化工 4183.33 3923.33 元/吨 -6.22% +44.59%
正丁醇(工业级) 化工 10000.00 9366.67 元/吨 -6.33% +56.55%
丁二烯 化工 8117.78 7562.22 元/吨 -6.84% -9.39%
 

 

 









反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行

网站首页  |  关于我们  |  联系我们  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  苏ICP备17052573号-1
Processed in 0.203 second(s), 14 queries, Memory 0.87 M