推广 热搜: MDI  高压发泡机,发泡机  水性  巴斯夫,聚氨酯  聚氨酯  环氧乙烷,聚氨酯  聚氨酯材料  聚氨酯发泡机,发泡机  石油化工,聚氨酯  水性聚氨酯,聚氨酯 

2020年12月21日化工大宗商品价格涨跌榜

   2021-06-02 860
核心提示:12月22日讯据价格监测,2020年12月21日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共16种,涨幅前3的商品分别为辛醇(4.71%)、环

12月22日讯

    据价格监测,2020年12月21日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共16种,涨幅前3的商品分别为辛醇(4.71%)、环己酮(3.71%)、正丁醇(工业级)(3.62%)。
    环比下降的商品共有14种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的1.1%;跌幅前3的产品分别为有机硅DMC(-5.43%)、环氧树脂(-4.91%)、丙酮(-4.80%)。
    本日均涨跌幅为0.02%
商品 行业 12月18日价格 12月21日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
辛醇 化工 11333.33 11866.67 元/吨 +4.71% +69.93%
环己酮 化工 6733.33 6983.33 元/吨 +3.71% -3.90%
正丁醇(工业级) 化工 9666.67 10016.67 元/吨 +3.62% +64.21%
碳酸锂 化工 46100.00 47200.00 元/吨 +2.39% +3.06%
环氧丙烷 化工 17400.00 17800.00 元/吨 +2.30% +78.00%
环氧氯丙烷 化工 11933.33 12166.67 元/吨 +1.96% -3.44%
乙烯 化工 981.25 999.50 美元/吨 +1.86% +31.04%
二氯甲烷 化工 3670.00 3730.00 元/吨 +1.63% +52.24%
丙烷 化工 4020.00 4062.50 元/吨 +1.06% -17.93%
三聚氰胺 化工 7200.00 7266.67 元/吨 +0.93% +21.11%
乙二醇 化工 3983.33 4016.67 元/吨 +0.84% -26.97%
双氧水 化工 1406.67 1416.67 元/吨 +0.71% +23.55%
炭黑 化工 7250.00 7300.00 元/吨 +0.69% +4.29%
甲苯 化工 3850.00 3870.00 元/吨 +0.52% -30.65%
丙烯 化工 7965.55 7999.18 元/吨 +0.42% +18.86%
乙醇 化工 6962.50 6987.50 元/吨 +0.36% +26.13%
纯苯 化工 4486.00 4486.00 元/吨 0.00% -22.12%
混二甲苯 化工 4060.00 4060.00 元/吨 0.00% -28.90%
钛白粉 化工 16666.67 16666.67 元/吨 0.00% +8.93%
萤石 化工 2702.22 2702.22 元/吨 0.00% -6.64%
苯乙烯 化工 6916.67 6916.67 元/吨 0.00% -7.16%
环氧乙烷 化工 7500.00 7500.00 元/吨 0.00% -1.32%
醋酸 化工 4666.67 4666.67 元/吨 0.00% +87.92%
OX 化工 5500.00 5500.00 元/吨 0.00% -11.29%
PX 化工 4300.00 4300.00 元/吨 0.00% -35.82%
甲醛(37%) 化工 1166.67 1166.67 元/吨 0.00% +10.06%
硫磺 化工 1013.33 1013.33 元/吨 0.00% +90.00%
电石 化工 4183.33 4183.33 元/吨 0.00% +54.75%
硫酸 化工 437.50 437.50 元/吨 0.00% +60.06%
磷酸二铵 化工 2440.00 2440.00 元/吨 0.00% +8.44%
尿素 化工 1836.67 1836.67 元/吨 0.00% +8.04%
烧碱 化工 485.00 485.00 元/吨 0.00% -23.32%
液氨 化工 3233.33 3233.33 元/吨 0.00% -0.72%
轻质纯碱 化工 1400.00 1400.00 元/吨 0.00% -10.26%
小苏打 化工 1330.00 1330.00 元/吨 0.00% --
磷酸 化工 4983.33 4983.33 元/吨 0.00% -6.85%
硫酸铵 化工 576.67 576.67 元/吨 0.00% +5.49%
冰晶石 化工 5800.00 5800.00 元/吨 0.00% -1.69%
己内酰胺 化工 11300.00 11300.00 元/吨 0.00% +4.31%
顺酐 化工 8533.33 8533.33 元/吨 0.00% +11.79%
醋酐 化工 7600.00 7600.00 元/吨 0.00% +69.83%
DOP 化工 10533.33 10533.33 元/吨 0.00% +41.70%
氢氟酸 化工 9190.00 9190.00 元/吨 0.00% -10.25%
多晶硅 化工 62666.67 62666.67 元/吨 0.00% +9.94%
苯胺 化工 7733.33 7733.33 元/吨 0.00% +18.07%
聚合MDI 化工 17750.00 17750.00 元/吨 0.00% +36.54%
苯酐 化工 6075.00 6075.00 元/吨 0.00% -4.33%
磷矿石 化工 396.67 396.67 元/吨 0.00% -4.80%
磷酸一铵 化工 2116.67 2116.67 元/吨 0.00% +10.43%
氯化钾 化工 2160.00 2160.00 元/吨 0.00% -1.82%
硝酸 化工 2066.67 2066.67 元/吨 0.00% +29.17%
三氯甲烷 化工 3700.00 3700.00 元/吨 0.00% +100.00%
粗苯 化工 3161.25 3161.25 元/吨 0.00% -34.12%
氟化铝 化工 9166.67 9166.67 元/吨 0.00% +0.73%
黄磷 化工 15500.00 15500.00 元/吨 0.00% -14.60%
正丙醇 化工 11800.00 11800.00 元/吨 0.00% +9.26%
白炭黑 化工 4733.33 4733.33 元/吨 0.00% --
溴素 化工 33222.22 33222.22 元/吨 0.00% +7.75%
丙烯酸 化工 9833.33 9833.33 元/吨 0.00% +20.90%
丁酮 化工 7966.67 7966.67 元/吨 0.00% -14.34%
多聚甲醛 化工 5233.33 5233.33 元/吨 0.00% +16.73%
R22 化工 14333.33 14333.33 元/吨 0.00% -16.18%
R134a 化工 16833.33 16833.33 元/吨 0.00% -26.81%
丙二醇 化工 10633.33 10633.33 元/吨 0.00% --
焦亚硫酸钠 化工 1683.33 1683.33 元/吨 0.00% -4.36%
氯化石蜡 化工 5166.67 5166.67 元/吨 0.00% +0.65%
1,4-丁二醇 化工 13125.00 13125.00 元/吨 0.00% +34.20%
DMF 化工 7833.33 7833.33 元/吨 0.00% +67.86%
氢氧化锂 化工 52000.00 52000.00 元/吨 0.00% -9.83%
磷酸铁锂 化工 36000.00 36000.00 元/吨 0.00% --
水杨酸 化工 13933.33 13933.33 元/吨 0.00% --
氯化铵 化工 592.50 592.50 元/吨 0.00% +16.75%
碳酸钾 化工 6400.00 6400.00 元/吨 0.00% +0.79%
硫酸钾 化工 2725.00 2725.00 元/吨 0.00% -2.68%
甲酸 化工 2300.00 2300.00 元/吨 0.00% --
硝酸钾 化工 4150.00 4150.00 元/吨 0.00% -4.60%
硝酸铵 化工 2840.00 2840.00 元/吨 0.00% +23.48%
聚丙烯酰胺 化工 14560.00 14560.00 元/吨 0.00% -8.71%
聚合氯化铝 化工 1811.43 1804.29 元/吨 -0.39% -4.20%
加氢苯 化工 4332.50 4312.50 元/吨 -0.46% -19.89%
丁二烯 化工 8924.44 8868.89 元/吨 -0.62% +2.32%
苯酚 化工 6350.00 6310.00 元/吨 -0.63% -13.12%
活性炭 化工 10000.00 9933.33 元/吨 -0.67% -11.83%
己二酸 化工 8160.00 8100.00 元/吨 -0.74% +2.27%
TDI 化工 12766.67 12666.67 元/吨 -0.78% +10.47%
盐酸 化工 307.50 305.00 元/吨 -0.81% +32.61%
醋酸乙酯 化工 7375.00 7300.00 元/吨 -1.02% +28.07%
异丙醇 化工 8500.00 8400.00 元/吨 -1.18% +33.33%
双酚A 化工 17920.00 17360.00 元/吨 -3.12% +78.05%
丙酮 化工 8075.00 7687.50 元/吨 -4.80% +39.46%
环氧树脂 化工 28500.00 27100.00 元/吨 -4.91% --
有机硅DMC 化工 30666.67 29000.00 元/吨 -5.43% +53.98%
 

 

 









反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行

网站首页  |  关于我们  |  联系我们  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  苏ICP备17052573号-1
Processed in 0.078 second(s), 14 queries, Memory 0.87 M