推广 热搜: MDI  TDI  聚合MDI  发泡剂  硬泡  聚氨酯  纯MDI  拜耳  聚醚  硬泡聚醚 

纯MDI

最新报价:2017-11-06 14:46     报价次数:26     浏览次数:539
价格 * /吨
地区 *
公司 *
电话
QQ
微信
备注
验证码 *  
 
  公司:  报价时间:   
价格(元) 单位 报价时间 地区 报价公司 备注
30500.00 2017-11-06 14:46 上海 全球pu网 华南30500-31500元/..
28500.00 2017-11-06 14:46 上海 全球pu网 华东28500-30000元/..
31000.00 2017-11-03 13:21 上海 全球pu网 华南31000-32000元/..
29500.00 2017-11-03 13:21 上海 全球pu网 华东29500-31000元/..
30600.00 2017-11-02 13:23 上海 全球pu网 华南30600-31300元/..
32200.00 2017-10-20 13:53 上海 全球pu网 华东32200-32800元/..
32200.00 2017-10-19 14:00 上海 全球pu网 华东32200-32600元/..
32600.00 2017-10-18 15:59 上海 全球pu网 华东32600-33100元/..
32800.00 2017-10-17 13:38 上海 全球pu网 华东32800-33300元/..
32800.00 2017-10-16 14:30 上海 全球pu网 华南32800-33500元/..
33500.00 2017-10-16 14:30 上海 全球pu网 华东33000-33500元/..
33500.00 2017-10-13 13:01 上海 全球pu网
33300.00 2017-10-12 15:10 上海 全球pu网 33300-34300元/吨
35000.00 2017-10-09 15:41 上海 全球pu网 华东34000-35000元/..
34000.00 2017-10-09 15:40 上海 全球pu网 华南34000-35000元/..
34000.00 2017-09-27 14:32 上海 全球pu网 华南34000-35000元/..
34000.00 2017-09-27 14:31 上海 全球pu网 华东34000-35500元/..
34000.00 2017-09-26 09:21 上海 全球pu网 华东34000-35500元/..
34000.00 2017-09-26 09:21 上海 全球pu网 华南34000-35000元/..
34000.00 2017-09-26 09:20 上海 全球pu网 华北34000-35500元/..
 «上一页   1   2   下一页»   共26条/2页

网站首页  |  关于我们  |  联系我们  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  苏ICP备17052573号-1
Processed in 0.062 second(s), 9 queries, Memory 1.17 M