推广 热搜: MDI  TDI  聚合MDI  发泡剂  硬泡  聚氨酯  纯MDI  拜耳  聚醚  硬泡聚醚 

PU浆料、鞋底原液产业链4月11日行情一览表

   2018-04-12 78
类别 产品 4月10日 4月11日 涨跌 单位 备注
原油 WTI 65.51—65.51 66.82—66.82 1.31 美元/桶 5月合约
布伦特 71.04—71.04 72.06—72.06 1.02 美元/桶 6月合约
纯苯 华北市场 5800—5850 5800—5900 25 元/吨 --
环己酮 华东市场 11600—11800 11700—11900 100 元/吨 --
加氢苯 江苏市场 5950—6050 6000—6050 25 元/吨 --
己二酸 华东市场 10900—11000 10700—10800 -200 元/吨 --
DMF 江苏市场 6000—6100 6000—6100 0 元/吨 --
BDO 华东市场 11300—11600 11300—11600 0 元/吨 --
乙二醇 张家港 8020—8040 8060—8080 40 元/吨 --
二甘醇 张家港 6050—6070 6000—6010 -55 元/吨 --
丁酮 江苏市场 9100—9150 9100—9150 0 元/吨 --
二氯甲烷 江苏市场 3200—3250 3250—3300 50 元/吨 --
二氯乙烷 江苏市场 1870—2200 1870—2200 0 元/吨 --
甲苯 江苏市场 5450—5460 5490—5490 35 元/吨 --
纯MDI 华东市场 28000—28500 28000—29000 250 元/吨 --
鞋底原液 华东市场 21000-22000 21000-22000 0 元/吨 承兑送到
PU浆料 华东(干法浆料) 11100-11100 11100-11100 0 元/吨 承兑送到
华东(湿法浆料) 10500-10700 10500-10700 0 元/吨 承兑送到

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行

网站首页  |  关于我们  |  联系我们  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  苏ICP备17052573号-1
Processed in 0.062 second(s), 12 queries, Memory 0.75 M