推广 热搜: MDI  TDI  聚合MDI  发泡剂  硬泡  聚氨酯  纯MDI  拜耳  聚醚  硬泡聚醚 

PU浆料、鞋底原液产业链5月16日行情一览表

   2018-05-17 87
类别 产品 5月15日 5月16日 涨跌 单位 备注
原油 WTI 71.31—71.31 71.49—71.49 0.18 美元/桶 6月合约
布伦特 78.43—78.43 79.28—79.28 0.85 美元/桶 7月合约
纯苯 华北市场 6200—6300 6150—6250 -50 元/吨 --
环己酮 华东市场 11800—12000 11800—12000 0 元/吨 --
加氢苯 江苏市场 6300—6350 6350—6400 50 元/吨 --
己二酸 华东市场 8700—8800 8800—8900 100 元/吨 --
DMF 江苏市场 6000—6100 6000—6100 0 元/吨 --
BDO 华东市场 11300—11600 11300—11600 0 元/吨 --
乙二醇 张家港 7200—7220 7180—7200 -20 元/吨 --
二甘醇 张家港 6040—6050 6020—6030 -20 元/吨 --
丁酮 江苏市场 7900—8000 7900—8000 0 元/吨 --
二氯甲烷 江苏市场 3350—3450 3350—3450 0 元/吨 --
二氯乙烷 江苏市场 3050—3100 2950—3050 -75 元/吨 --
甲苯 江苏市场 6380—6400 6480—6500 100 元/吨 --
纯MDI 华东市场 28000—29500 28500—29500 250 元/吨 --
鞋底原液 华东市场 21000-22000 21000-22000 0 元/吨 承兑送到
PU浆料 华东(干法浆料) 11100-11100 11100-11100 0 元/吨 承兑送到
华东(湿法浆料) 10500-10700 10500-10700 0 元/吨 承兑送到

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行

网站首页  |  关于我们  |  联系我们  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  苏ICP备17052573号-1
Processed in 0.078 second(s), 12 queries, Memory 0.75 M