发布日期: | 2021 年 11 月 25 日 |
到期日期: | 2022 年 5 月 24 日 |
详细说明: | CAS号:7722-88-5 |
CAS 登记号: | 7722-88-5 |
同义词: | ;焦磷酸钠;焦磷酸四钠;TSPP;焦磷酸四钠;二磷酸四钠; |
分子式: | Na4P2O7 |
分子量: | 265.9 |
分子结构: | |
危险符号: | Xi:刺激性; |
风险代码: | R36/37/38:; |
安全说明: | S26:; S36:; |
|
公司基本资料信息
|
发布日期: | 2021 年 11 月 25 日 |
到期日期: | 2022 年 5 月 24 日 |
详细说明: | CAS号:7722-88-5 |
CAS 登记号: | 7722-88-5 |
同义词: | ;焦磷酸钠;焦磷酸四钠;TSPP;焦磷酸四钠;二磷酸四钠; |
分子式: | Na4P2O7 |
分子量: | 265.9 |
分子结构: | |
危险符号: | Xi:刺激性; |
风险代码: | R36/37/38:; |
安全说明: | S26:; S36:; |