发布日期: | 2021 年 12 月 28 日 |
到期日期: | 2022 年 12 月 28 日 |
详细说明: | CAS号:107534-96-3;80443-41-0 C16H22CIN3O |
CAS 登记号: | 107534-96-3;80443-41-0 |
同义词: | ;1,2,4-三唑-1-乙醇,α-(2-(4-氯苯基)乙基)-α-(1,1-二甲基乙基)-,(+-), ;α-(2-(4-氯苯基)乙基)-α-(1,1-二甲基乙基)-1H-1,2,4-三唑-1-乙醇, (+-)-;Elite;Folicur;Folicur 1.2 EC;GWG 1609;HWG 1608;Lynx;LYNX 1.2;Raxil;1-(4-氯苯基)-4,4-二甲基-3-(1H-1,2,4-三唑-1-甲基)戊基-3- 醇;地平线;(RS)-1-(4-氯苯基)-4,4-二甲基-3-(,2,4-三唑-1-基)-1-3-醇;(RS)-1-p -氯苯基-4,4-二甲基-3-(1H-1,2,4-三唑-1-基甲基)戊-3-醇;戊唑醇;1-(4-氯苯基)-4,4-二甲基-3- (1,2,4-triazole-1-yl-methyl)pentane-3-ol;Lynx Raxil;Silvacur;(RS)-1 -(4-氯苯基)-4,4-二甲基-3-(1H-1) ,2,4-三唑-1-基甲基)戊-3-醇;(+/-)-α-(2-(4-氯苯基)乙基)-α-(1,1-二甲基乙基)-1H-1, 2,4-三唑-1-乙醇;1-(4-氯苯基)-4,4-二甲基-3-(1H-1,2,4-三唑-1-基甲基)戊-3-醇;2-[ 2-(4-氯苯基)乙基]-3,3-二甲基-2-(1H-1,2,4-三唑-1-基)丁-1-醇; |
分子式: | C16H22ClN3O |
分子量: | 307.8184 |
分子结构: | |
危险符号: | Xn:有害; N:对环境有害; |
风险代码: | R22:; R51/53:; R63:; |
安全说明: | S2:; S22:; S36/37:; S61:; |