发布日期: | 2022 年 1 月 3 日 |
到期日期: | 2022 年 7 月 2 日 |
详细说明: | CAS号:623-03-0 |
CAS 登记号: | 623-03-0 |
同义词: | ;PCBN;对氯苄腈; |
分子式: | C7H4ClN |
分子量: | 137.5664 |
分子结构: | |
危险符号: | Xn:有害; |
风险代码: | R20/22:; R36/37/38:; |
安全说明: | S23:; S26:; S36:; |
|
公司基本资料信息
|
发布日期: | 2022 年 1 月 3 日 |
到期日期: | 2022 年 7 月 2 日 |
详细说明: | CAS号:623-03-0 |
CAS 登记号: | 623-03-0 |
同义词: | ;PCBN;对氯苄腈; |
分子式: | C7H4ClN |
分子量: | 137.5664 |
分子结构: | |
危险符号: | Xn:有害; |
风险代码: | R20/22:; R36/37/38:; |
安全说明: | S23:; S26:; S36:; |