发布日期: | 2022 年 1 月 21 日 |
到期日期: | 2022 年 7 月 20 日 |
详细说明: | CAS号:5750-76-5 |
CAS 登记号: | 5750-76-5 |
同义词: | ;2,5,6-三氯嘧啶; |
分子式: | C4HCl3N2 |
分子量: | 183.4231 |
分子结构: | |
危险符号: | Xi:刺激性; |
风险代码: | R36/37/38:; |
安全说明: | S26:; S36:; |
|
公司基本资料信息
|
发布日期: | 2022 年 1 月 21 日 |
到期日期: | 2022 年 7 月 20 日 |
详细说明: | CAS号:5750-76-5 |
CAS 登记号: | 5750-76-5 |
同义词: | ;2,5,6-三氯嘧啶; |
分子式: | C4HCl3N2 |
分子量: | 183.4231 |
分子结构: | |
危险符号: | Xi:刺激性; |
风险代码: | R36/37/38:; |
安全说明: | S26:; S36:; |