发布日期: | 2022 年 1 月 21 日 |
到期日期: | 2022 年 7 月 20 日 |
详细说明: | CAS号:598-50-5 |
CAS 登记号: | 598-50-5 |
同义词: | ;单甲基脲;单甲基脲;1-甲基脲; |
分子式: | C2H6N2O |
分子量: | 74.0818 |
分子结构: | |
危险符号: | Xn:有害; |
风险代码: | R20/21/22:; R37:; R68:; |
安全说明: | S36/37:; S45:; |
|
公司基本资料信息
|
发布日期: | 2022 年 1 月 21 日 |
到期日期: | 2022 年 7 月 20 日 |
详细说明: | CAS号:598-50-5 |
CAS 登记号: | 598-50-5 |
同义词: | ;单甲基脲;单甲基脲;1-甲基脲; |
分子式: | C2H6N2O |
分子量: | 74.0818 |
分子结构: | |
危险符号: | Xn:有害; |
风险代码: | R20/21/22:; R37:; R68:; |
安全说明: | S36/37:; S45:; |