发布日期: | 2022 年 2 月 10 日 |
到期日期: | 2022 年 8 月 9 日 |
详细说明: | CAS号:603-47-4;8004-87-3 |
CAS 登记号: | 603-47-4;8004-87-3 |
同义词: | ;Gentian Violet B;NSC 47731;Pentamethyl pararosaniline chloride;4-((4-(Dimethylamino)phenyl)(4-(methylimino)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl )-N,N-二甲基苯胺单盐酸盐;苯胺,对-((对-(二甲基氨基)苯基)(4-(甲基亚氨基)-2,5-环己二烯-1-亚叉基)甲基)-N,N-二甲基-,单盐酸盐 (8CI);苯胺,4-((4-(二甲基氨基)苯基)(4-(甲基亚氨基)-2,5-环己二烯-1-亚甲基)甲基)-N,N-二甲基-,一盐酸盐;苯胺,N, N-二甲基-4-((4-(二甲基氨基)苯基)(4-(甲基亚氨基)-2,5-环己二烯-1-亚基)甲基)-,一盐酸盐;4,4'-{[4-(甲基亚氨基) cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methanediyl}bis(N,N-dimethylaniline) 盐酸盐 (1:1);4,4'-(cyclohexa-2,5-dien-1-ylidenemethanediyl)bis(N ,N-二甲基苯胺)盐酸盐;甲基紫;CI 42535;C.I. 碱性紫;碱性紫1;N-(4-{[4-(二甲基氨基)苯基][4-(甲基氨基)苯基]亚甲基}环己基-2,5-二烯-1-亚基)-N-甲基甲胺;甲基紫 2B; |
分子式: | C24H28N3Cl |
分子量: | 393.959 |
分子结构: | |
危险符号: | Xn:有害; |
风险代码: | R22:; R36:; |
安全说明: | S22:; S24/25:; |