发布日期: | 2022 年 2 月 25 日 |
到期日期: | 2022 年 8 月 24 日 |
详细说明: | CAS号:141-93-5 |
CAS 登记号: | 141-93-5 |
同义词: | ;1,3-二乙基苯;间-二乙基苯;间-二乙基苯胺; |
分子式: | C10H14 |
分子量: | 134.2182 |
分子结构: | |
危险符号: | Xi:刺激性; |
风险代码: | R10:; R36/37/38:; |
安全说明: | S16:; S26:; S36:; |
|
公司基本资料信息
|
发布日期: | 2022 年 2 月 25 日 |
到期日期: | 2022 年 8 月 24 日 |
详细说明: | CAS号:141-93-5 |
CAS 登记号: | 141-93-5 |
同义词: | ;1,3-二乙基苯;间-二乙基苯;间-二乙基苯胺; |
分子式: | C10H14 |
分子量: | 134.2182 |
分子结构: | |
危险符号: | Xi:刺激性; |
风险代码: | R10:; R36/37/38:; |
安全说明: | S16:; S26:; S36:; |