发布日期: | 2022 年 2 月 25 日 |
到期日期: | 2022 年 8 月 24 日 |
详细说明: | CAS号:118-91-2 |
CAS 登记号: | 118-91-2 |
同义词: | ;2-CBA;邻氯苯甲酸;二(2-氯苯甲酸)镍(2+);2-氯苯甲酸;邻氯苯甲酸; |
分子式: | C7H5ClO2 |
分子量: | 156.5685 |
分子结构: | |
危险符号: | Xi:刺激性; |
风险代码: | R36/37/38:; |
安全说明: | S26:; S37/39:; |
|
公司基本资料信息
|
发布日期: | 2022 年 2 月 25 日 |
到期日期: | 2022 年 8 月 24 日 |
详细说明: | CAS号:118-91-2 |
CAS 登记号: | 118-91-2 |
同义词: | ;2-CBA;邻氯苯甲酸;二(2-氯苯甲酸)镍(2+);2-氯苯甲酸;邻氯苯甲酸; |
分子式: | C7H5ClO2 |
分子量: | 156.5685 |
分子结构: | |
危险符号: | Xi:刺激性; |
风险代码: | R36/37/38:; |
安全说明: | S26:; S37/39:; |