发布日期: | 2022 年 3 月 4 日 |
到期日期: | 2023 年 3 月 4 日 |
详细说明: | CAS号:52372-39-1 CIsolvent Red 197;荧光红 GK;7H-(1)Benzopyrano(3',2':3,4)pyrido(1,2-a)benzimidazole-6-;7H-(1)Benzopyrano(3',2) ':3,4)吡啶并(1,2-a)苯并咪唑-6-甲腈,3-(二乙氨基)-7-亚氨基-;3-(二乙氨基)-7-亚氨基-7H-(1)苯并吡喃(3' ,2':3,4)吡啶并(1,2-a)苯并咪唑-6-甲腈;7H-(1)苯并吡喃(3',2':3,4)吡啶并(1,2-a)苯并咪唑-6 -腈,3-(二乙氨基)-7-亚氨基-;Red GK;(7E)-3-(二乙氨基)-7-亚氨基-7H-色烯[3',2':3,4]吡啶并[1,2 -a]苯并咪唑-6-甲腈;塑料红3009; |
CAS 登记号: | 52372-39-1 |
同义词: | ;CISsolvent Red 197;荧光红 GK;7H-(1)Benzopyrano(3',2':3,4)pyrido(1,2-a)benzimidazole-6-;7H- (1)苯并吡喃(3',2':3,4)吡啶并(1,2-a)苯并咪唑-6-甲腈,3-(二乙氨基)-7-亚氨基-;3-(二乙氨基)-7-亚氨基- 7H-(1)苯并吡喃(3',2':3,4)吡啶并(1,2-a)苯并咪唑-6-甲腈;7H-(1)苯并吡喃(3',2':3,4)吡啶并( 1,2-a)苯并咪唑-6-甲腈,3-(二乙氨基)-7-亚氨基-;Red GK;(7E)-3-(二乙氨基)-7-亚氨基-7H-色烯[3',2': 3,4]吡啶并[1,2-a]苯并咪唑-6-甲腈;塑料红3009; |
分子式: | C23H19N5O |
分子量: | 381.4299 |
分子结构: |