发布日期: | 2022 年 3 月 14 日 |
到期日期: | 2022 年 9 月 10 日 |
详细说明: | CAS号:103-69-5 |
CAS 登记号: | 103-69-5 |
同义词: | ;苯胺乙烷;乙基苯胺;乙基苯胺;N-乙基氨基苯;N-乙基苯胺;单乙基苯胺; |
分子式: | C8H12N |
分子量: | 122.187 |
分子结构: | |
危险符号: | T:有毒; |
风险代码: | R23/24/25:; R33:; |
安全说明: | S28A:; S37:; S45:; |
|
公司基本资料信息
|
发布日期: | 2022 年 3 月 14 日 |
到期日期: | 2022 年 9 月 10 日 |
详细说明: | CAS号:103-69-5 |
CAS 登记号: | 103-69-5 |
同义词: | ;苯胺乙烷;乙基苯胺;乙基苯胺;N-乙基氨基苯;N-乙基苯胺;单乙基苯胺; |
分子式: | C8H12N |
分子量: | 122.187 |
分子结构: | |
危险符号: | T:有毒; |
风险代码: | R23/24/25:; R33:; |
安全说明: | S28A:; S37:; S45:; |