发布日期: | 2022 年 3 月 14 日 |
到期日期: | 2022 年 9 月 10 日 |
详细说明: | CAS号:467-63-0 |
CAS 登记号: | 467-63-0 |
同义词: | C.I. 42555B;C.I. 42555:1;C.I. 碱性紫 3,甲醇;C.I. 溶剂紫9;三[4-(二甲氨基)苯基]甲醇; |
分子式: | C25H31N3O |
分子量: | 389.5331 |
分子结构: | |
危险符号: | Xn:有害; |
风险代码: | R22:; |
|
公司基本资料信息
|
发布日期: | 2022 年 3 月 14 日 |
到期日期: | 2022 年 9 月 10 日 |
详细说明: | CAS号:467-63-0 |
CAS 登记号: | 467-63-0 |
同义词: | C.I. 42555B;C.I. 42555:1;C.I. 碱性紫 3,甲醇;C.I. 溶剂紫9;三[4-(二甲氨基)苯基]甲醇; |
分子式: | C25H31N3O |
分子量: | 389.5331 |
分子结构: | |
危险符号: | Xn:有害; |
风险代码: | R22:; |