发布日期: | 2022 年 5 月 11 日 |
到期日期: | 2022 年 11 月 7 日 |
详细说明: | CAS号:100-68-5 |
CAS 登记号: | 100-68-5 |
同义词: | ;甲基苯硫醚;甲基苯硫醚;甲基苯硫醚;甲基苯硫醚;(甲硫基)苯; |
分子式: | C7H8S |
分子量: | 124.2034 |
分子结构: | |
危险符号: | Xn:有害; |
风险代码: | R22:; R36/37/38:; |
安全说明: | S26:; S36/37:; |
|
公司基本资料信息
|
发布日期: | 2022 年 5 月 11 日 |
到期日期: | 2022 年 11 月 7 日 |
详细说明: | CAS号:100-68-5 |
CAS 登记号: | 100-68-5 |
同义词: | ;甲基苯硫醚;甲基苯硫醚;甲基苯硫醚;甲基苯硫醚;(甲硫基)苯; |
分子式: | C7H8S |
分子量: | 124.2034 |
分子结构: | |
危险符号: | Xn:有害; |
风险代码: | R22:; R36/37/38:; |
安全说明: | S26:; S36/37:; |