发布日期: | 2022 年 5 月 11 日 |
到期日期: | 2022 年 11 月 7 日 |
详细说明: | CAS号:1618-26-4 |
CAS 登记号: | 1618-26-4 |
同义词: | ;二甲硫基甲烷;2,4-二硫代戊烷;甲醛二甲硫醇;双(甲硫基)甲烷;二甲硫基甲烷;双(甲硫基)甲烷;二甲硫基甲烷;双(甲硫基)甲烷;亚甲基双(甲硫醚); |
分子式: | C3H8S2 |
分子量: | 108.2256 |
分子结构: | |
风险代码: | R10:; |
安全说明: | S16:; |
|
公司基本资料信息
|
发布日期: | 2022 年 5 月 11 日 |
到期日期: | 2022 年 11 月 7 日 |
详细说明: | CAS号:1618-26-4 |
CAS 登记号: | 1618-26-4 |
同义词: | ;二甲硫基甲烷;2,4-二硫代戊烷;甲醛二甲硫醇;双(甲硫基)甲烷;二甲硫基甲烷;双(甲硫基)甲烷;二甲硫基甲烷;双(甲硫基)甲烷;亚甲基双(甲硫醚); |
分子式: | C3H8S2 |
分子量: | 108.2256 |
分子结构: | |
风险代码: | R10:; |
安全说明: | S16:; |