发布日期: | 2022 年 5 月 17 日 |
到期日期: | 2022 年 11 月 13 日 |
详细说明: | CAS号:343306-79-6 舒更葡糖 |
CAS 登记号: | 343306-79-6 |
同义词: | ;Sugammadex Sodium;ORG-25969;Bridion;Sugammadex; |
分子式: | C72H104Na8O48S8 td> |
分子量: | 2178.03328 |
分子结构: |
|
公司基本资料信息
|
发布日期: | 2022 年 5 月 17 日 |
到期日期: | 2022 年 11 月 13 日 |
详细说明: | CAS号:343306-79-6 舒更葡糖 |
CAS 登记号: | 343306-79-6 |
同义词: | ;Sugammadex Sodium;ORG-25969;Bridion;Sugammadex; |
分子式: | C72H104Na8O48S8 td> |
分子量: | 2178.03328 |
分子结构: |