发布日期: | 2022 年 5 月 17 日 |
到期日期: | 2022 年 11 月 13 日 |
详细说明: | CAS号:122-59-8 |
CAS 登记号: | 122-59-8 |
同义词: | ;苯氧基乙酸;乙醇酸苯醚;邻苯乙醇酸;苯氧基乙酸酯; |
分子式: | C8H7O3 |
分子量: | 151.1399 |
分子结构: | |
危险符号: | Xn:有害; |
风险代码: | R22:; R36/37/38:; |
安全说明: | S26:; S37/39:; |
|
公司基本资料信息
|
发布日期: | 2022 年 5 月 17 日 |
到期日期: | 2022 年 11 月 13 日 |
详细说明: | CAS号:122-59-8 |
CAS 登记号: | 122-59-8 |
同义词: | ;苯氧基乙酸;乙醇酸苯醚;邻苯乙醇酸;苯氧基乙酸酯; |
分子式: | C8H7O3 |
分子量: | 151.1399 |
分子结构: | |
危险符号: | Xn:有害; |
风险代码: | R22:; R36/37/38:; |
安全说明: | S26:; S37/39:; |