发布日期: | 2022 年 5 月 19 日 |
到期日期: | 2022 年 11 月 15 日 |
详细说明: | CAS号:88-19-7 |
CAS 登记号: | 88-19-7 |
同义词: | ;邻甲苯磺酰胺;2-甲基苯-1-磺酰胺;2-甲苯磺酰胺;邻甲苯磺酰胺;邻甲苯磺酰胺;邻甲基苯磺酰胺; |
分子式: | C7H9NO2S |
分子量: | 171.21 |
分子结构: | |
危险符号: | Xn:有害; |
风险代码: | R40:; |
安全说明: | S36/37:; |
|
公司基本资料信息
|
发布日期: | 2022 年 5 月 19 日 |
到期日期: | 2022 年 11 月 15 日 |
详细说明: | CAS号:88-19-7 |
CAS 登记号: | 88-19-7 |
同义词: | ;邻甲苯磺酰胺;2-甲基苯-1-磺酰胺;2-甲苯磺酰胺;邻甲苯磺酰胺;邻甲苯磺酰胺;邻甲基苯磺酰胺; |
分子式: | C7H9NO2S |
分子量: | 171.21 |
分子结构: | |
危险符号: | Xn:有害; |
风险代码: | R40:; |
安全说明: | S36/37:; |